- В Алуштинском филиале ГУП РК «Вода Крыма» назначен новый руководитель
- Написать комментарий
- Контрагент ГУП РК «ВОДА КРЫМА»
- Краткое досье
- Обратите внимание
- Полное досье контрагента
- Общие сведения
- Регистрация в Российской Федерации
- Чем занимается организация, виды деятельности
- Где находится ГУП РК «ВОДА КРЫМА», юридический адрес
В Алуштинском филиале ГУП РК «Вода Крыма» назначен новый руководитель
Новым директором алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма» назначен Сергей Александрович Костенич. Бывший директор Владимир Киреев сложил свои полномочия на минувшей неделе.
К своим должностным обязанностям, по словам Игоря Сотова, новый руководитель приступил со вчерашнего дня.
Написать комментарий
© 2021 Все права защищены «Алушта24» (alushta24.org). Любые материалы, размещенные на портале «Алушта24» (alushta24.org) сотрудниками редакции, нештатными авторами и читателями, являются объектами авторского права. Права «Алушта24» (alushta24.org) на указанные материалы охраняются законодательством о правах на результаты интеллектуальной деятельности. Полное или частичное использование материалов, размещенных на портале «Алушта24» (alushta24.org), допускается только с согласия редакции с указанием ссылки на источник. Все вопросы можно задать по адресу info@alushta24.org.
Купить рекламу
Стоимость рекламы в месяц составляет 3500 р.
Рекламный банер публикуетася с размерами 320px*80px
Переход может быть настроен на: 1) Ваш сайт; 2) Страницу в справочнике на Алушта24; 3) Объявление на Алушта24; 4) Может быть создана отдельная страница с желаемым для Вас содержимым.
Все вопросы заказа уточняйте по E-Mail. info@alushta24.org
Источник
Контрагент ГУП РК «ВОДА КРЫМА»
Краткое досье
в процессе реорганизации коммерческая унитарная
ИНН | 9102057281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Крым, г. Симферополь aдрес (также у организации есть 12 обособленных подразделений) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 25 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Забор, очистка и распределение воды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Российская Федерация (100%; 3,6 млрд руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Новик Максим Владимирович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
02.10 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
02.20 | Лесозаготовки |
02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
03.1 | Рыболовство |
03.2 | Рыбоводство |
18.11 | Печатание газет |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.91 | Строительство водных сооружений |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
80.10 | Деятельность частных охранных служб |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
80.30 | Деятельность по расследованию |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
ГУП РК «ВОДА КРЫМА» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
АН 82-000227 | Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Республике Крым | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | с 25.06.2019 |
СМФ 00075 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.08.2016 — 23.07.2026 |
СМФ 00073 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.08.2016 — 03.07.2026 |
СМФ 00074 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 07.09.2016 — 01.11.2042 |
СМФ 00082 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 03.10.2016 — 01.03.2027 |
СМФ 00081 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 03.10.2016 — 29.05.2028 |
СМФ 00078 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 03.10.2016 — 28.01.2025 |
СМФ 00085 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 03.10.2016 — 01.11.2042 |
СМФ 00076 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 03.10.2016 — 01.03.2027 |
СМФ 00084 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 03.10.2016 — 01.11.2042 |
СМФ 00083 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 03.10.2016 — 17.01.2028 |
СМФ 00087 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 13.10.2016 — 17.03.2025 |
СМФ 00086 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 13.10.2016 — 01.11.2027 |
СМФ 00080 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 13.10.2016 — 29.05.2028 |
СМФ 00079 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 10.10.2016 — 28.01.2025 |
СМФ 00119 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 02.11.2018 — 21.09.2028 |
СМФ 00124 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 02.11.2018 — 12.10.2028 |
СМФ 00125 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 02.11.2018 — 12.10.2028 |
СМФ 00131 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.12.2018 — 23.11.2028 |
СМФ 00133 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 07.12.2018 — 23.11.2028 |
СМФ 00126 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 02.11.2018 — 12.10.2028 |
СМФ 00127 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 02.11.2018 — 12.10.2028 |
СМФ 00132 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 07.12.2018 — 23.11.2028 |
СМФ 00141 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.12.2018 — 17.12.2028 |
СМФ 00140 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.12.2018 — 17.12.2028 |
СМФ 00135 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.12.2018 — 07.12.2028 |
СМФ 00136 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.12.2018 — 07.12.2028 |
СМФ 00139 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.12.2018 — 17.12.2028 |
СМФ 00138 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.12.2018 — 17.12.2028 |
СМФ 00137 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.12.2018 — 07.12.2028 |
СМФ 00153 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.04.2019 — 27.03.2029 |
СМФ 00154 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.04.2019 — 27.03.2029 |
СМФ 00156 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.04.2019 — 27.03.2029 |
СМФ 00155 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.04.2019 — 27.03.2029 |
СМФ 00158 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 20.05.2019 — 15.04.2029 |
СМФ 00159 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 20.05.2019 — 15.04.2029 |
СМФ 00160 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 20.05.2019 — 15.04.2029 |
СМФ 00162 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 10.06.2019 — 17.05.2029 |
СМФ 00163 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 10.06.2019 — 17.05.2029 |
СМФ 00164 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 10.06.2019 — 17.05.2029 |
СМФ 00258 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.11.2020 — 23.11.2030 |
СМФ 00259 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.11.2020 — 23.11.2030 |
СМФ 00257 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 25.11.2020 — 23.11.2030 |
СМФ 00166 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 20.06.2019 — 20.05.2029 |
СМФ 00167 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 20.06.2019 — 20.05.2029 |
СМФ 00170 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 19.07.2019 — 21.06.2029 |
СМФ 00169 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 19.07.2019 — 21.06.2029 |
СМФ 00176 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 29.07.2019 — 09.07.2029 |
СМФ 00171 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 19.07.2019 — 21.06.2029 |
СМФ 00172 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 19.07.2019 — 21.06.2029 |
СМФ 00178 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 30.08.2019 — 15.08.2029 |
СМФ 00184 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 30.09.2019 — 30.08.2029 |
СМФ 00186 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 30.09.2019 — 30.08.2029 |
СМФ 00185 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 30.09.2019 — 30.08.2029 |
СМФ 00187 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 17.10.2019 — 19.09.2029 |
СМФ 00188 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 17.10.2019 — 19.09.2029 |
СМФ 00196 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 03.12.2019 — 08.11.2029 |
СМФ 00197 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 04.12.2019 — 08.11.2029 |
СМФ 00198 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 04.12.2019 — 08.11.2029 |
СМФ 00199 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 10.12.2019 — 08.11.2029 |
СМФ 00200 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 10.12.2019 — 08.11.2029 |
СМФ 00201 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 19.12.2019 — 21.11.2029 |
СМФ 00210 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 29.01.2020 — 28.12.2029 |
СМФ 00211 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 29.01.2020 — 28.12.2029 |
СМФ 00209 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 29.01.2020 — 28.12.2029 |
СМФ 00208 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 29.01.2020 — 28.12.2029 |
СМФ 00216 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 19.03.2020 — 21.02.2030 |
СМФ 00217 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 19.03.2020 — 21.02.2030 |
СМФ 00222 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 15.04.2020 — 25.03.2030 |
СМФ 00226 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 12.05.2020 — 16.04.2030 |
СМФ 00232 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 09.06.2020 — 19.05.2030 |
СМФ 00233 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 09.06.2020 — 19.05.2030 |
СМФ 00234 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 17.06.2020 — 19.05.2030 |
СМФ 00241 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 02.07.2020 — 09.06.2030 |
СМФ 00243 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 28.07.2020 — 30.06.2030 |
СМФ 00244 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 30.07.2020 — 07.07.2030 |
СМФ 00246 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 18.08.2020 — 01.11.2042 |
СМФ 00253 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 20.10.2020 — 25.09.2030 |
СМФ 00256 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 03.11.2020 — 01.11.2030 |
СМФ 00248 ВЭ | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 14.09.2020 — 11.08.2030 |
СМФ 00255 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 23.10.2020 — 14.10.2030 |
СМФ 00262 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 11.12.2020 — 18.11.2030 |
СМФ 00261 ВР | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым | Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | 11.12.2020 — 18.11.2030 |
