- Бромид бария
- Содержание
- Физические свойства
- Получение
- Применение
- Токсичность
- Примечания
- Полезное
- Смотреть что такое «Бромид бария» в других словарях:
- Бромид бария
- Содержание
- Физические свойства
- Получение
- Применение
- Токсичность
- Бромид бария — Barium bromide
- СОДЕРЖАНИЕ
- Структура и свойства
- Подготовка
- Использует
- Безопасность
Бромид бария
Бромид бария | |
Общие | |
---|---|
Систематическое наименование | Бромид бария |
Химическая формула | BaBr2 (ангидрид), BaBr2·2H2O (дигидрат) |
Физические свойства | |
Молярная масса | 297,14 г/моль |
Плотность | 4,78 г/см 3 (безводная) |
Бромид бария (бромистый барий) — бариевая соль бромоводородной кислоты. Химическая формула — BaBr2.
Содержание
Физические свойства
BaBr2 — в безводном состоянии белая мелкокристаллическая масса. Хорошо растворим в воде и метиловом спирте, хуже — в этаноле. Из водных растворов кристаллизуется в виде дигидрата BaBr2•2H2O, который отщепляет воду при нагревании свыше 100 °C.
Получение
Применение
Исторически бромид бария использовался для получения чистого радия в процессе фракционной кристаллизации, разработанной Марией Кюри [1] . Применяют для очистки других бромидов от примеси сульфатов [2] .
Токсичность
Бромид бария, как и все водорастворимые соли этого металла, является ядовитым.
Примечания
- ↑ Sime, Ruth Lewin, «Lise Meitner: A Life in Physics», University of California Press, сс. 233, ISBN 0520208609
- ↑Бюфмеиьхе Янедхмемхъ Аюпхъ
Wikimedia Foundation . 2010 . ПолезноеСмотреть что такое «Бромид бария» в других словарях:Бромид цинка — Бромид цинка … Википедия Бромид титана(IV) — Общие Систематическое наименование Бромид титана … Википедия Бромид цезия — Бромид цезия … Википедия Бромид платины(II) — Общие Систематическое наименование Бромид платины(II) Традиционные названия Дибромид платины Химическая формула PtBr2 Физические свойства Состояни … Википедия Бромид платины(III) — Общие Систематическое наименование Бромид платины(III) Традиционные названия Бромистая платина Химическая формула PtBr3 Физические свойства Состо … Википедия Бромид платины(IV) — Общие Систематическое наименование Бромид платины(IV) Традиционные названия Бромистая платина Химическая формула PtBr4 Физические свойства Состоян … Википедия Бромид вольфрама(II) — Общие Систематическое наименование Бромид вольфрама(II) Традиционные названия бромистый вольфрам; гексамер дибромида вольфрама Химическая формула WBr2 Физические свойства … Википедия Бромид вольфрама(V) — Общие Систематическое наименование Бромид вольфрама(V) Традиционные названия бромистый вольфрам Химическая формула WBr5 Физические свойства Состо … Википедия Бромид вольфрама(VI) — Общие Систематическое наименование Бромид вольфрама(IV) Традиционные названия Бромистый вольфрам Химическая формула WBr6 Физические свойства Сос … Википедия Бромид золота(II) — Общие Систематическое наименование Бромид золота(II) Традиционные названия бромистое золото Химическая формула AuBr2 Физические свойства Состояние … Википедия Источник Бромид бария
Бромид бария (бромистый барий) — бариевая соль бромоводородной кислоты. Химическая формула — BaBr2. СодержаниеФизические свойстваBaBr2 — в безводном состоянии белая мелкокристаллическая масса. Хорошо растворим в воде и метиловом спирте, хуже — в этаноле. Из водных растворов кристаллизуется в виде дигидрата BaBr2•2H2O, который отщепляет воду при нагревании свыше 100 °C. Обладает сильным токсическим действием. ПолучениеВзаимодействие водных растворов BaS, Ba(OH)2 или BaCO3 с HBr: ПрименениеИсторически бромид бария использовался для получения чистого радия в процессе фракционной кристаллизации, разработанной Марией Кюри. Применяют для очистки других бромидов от примеси сульфатов. ТоксичностьБромид бария, как и все водорастворимые соли этого металла, является ядовитым. Источник Бромид бария — Barium bromide
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Молярная масса | 297,14 г / моль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Появление | Белое твердое вещество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 4,78 г / см 3 (безводный) 3,58 г / см 3 (дигидрат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура плавления | 857 ° С (1575 ° F, 1130 К) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точка кипения | 1835 ° С (3335 ° F, 2108 К) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−181,1 ккал / моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные опасности | Токсичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паспорт безопасности | NIH BaBr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиктограммы GHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнальное слово GHS | Предупреждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки на инфобоксы |
Бромид бария — это химическое соединение с формулой BaBr 2 . Как и хлорид бария , он хорошо растворяется в воде и токсичен.
СОДЕРЖАНИЕ
Структура и свойства
Ион | Ba 2+ | Br — №1 | Br — # 2 |
---|---|---|---|
Координационная сфера | |||
Шариковая модель | |||
Координационный номер | 9 | 4 | 3 |
Координационная геометрия | (7 + 2) искаженная координация трехшерстная тригонально-призматическая | искаженный четырехгранник | тригонально-пирамидальный |
В водном растворе BaBr 2 ведет себя как простая соль .
Растворы реагирует бромид бария с сульфатных солей для получения твердого осадка из сульфата бария .
Подобные реакции происходят с щавелевой кислотой , фтористоводородной кислотой и фосфорной кислотой , давая твердые осадки оксалата , фторида и фосфата бария соответственно.
Подготовка
Барий бромид , может быть получен путем обработки сульфида бария или карбонат бария с бромистоводородной кислотой :
BaS + 2 HBr → BaBr 2 + H 2 S BaCO 3 + 2 HBr → BaBr 2 + CO 2 + H 2 O
Барий бромид кристаллизуется из концентрированного водного раствора в его ди — гидрате , бабр 2 · 2H 2 O. Отопление , этот дигидрат до 120 ° С дает безводную соль.
Использует
Бромид бария является предшественником химических веществ, используемых в фотографии, и других бромидов .
Исторически бромид бария использовался для очистки радия в процессе фракционной кристаллизации, изобретенном Марией Кюри . Поскольку радий осаждается преимущественно в растворе бромида бария, отношение радия к барию в осадке будет выше, чем соотношение в растворе.
Безопасность
Бромид бария, наряду с другими водорастворимыми солями бария, токсичен.
Источник