Плотность жидкостей
Приведена таблица плотности жидкостей при различных температурах и атмосферном давлении для наиболее распространенных жидкостей. Значения плотности в таблице соответствует указанным температурам, допускается интерполяция данных.
Множество веществ способны находится в жидком состоянии. Жидкости – вещества различного происхождения и состава, которые обладают текучестью, — они способны изменять свою форму под действием некоторых сил. Плотность жидкости – это отношение массы жидкости к объёму, который она занимает.
Рассмотрим примеры плотности некоторых жидкостей. Первое вещество, которое приходит в голову при слове «жидкость» — это вода. И это вовсе не случайно, ведь вода является самой распространённой субстанцией на планете, и поэтому её можно принять за идеал.
Плотность воды равна 1000 кг/м 3 для дистиллированной и 1030 кг/м 3 для морской воды. Поскольку данная величина тесно взаимосвязана с температурой, стоит отметить, что данное «идеальное» значение получено при +3,7°С. Плотность кипящей воды будет несколько меньше – она равна 958,4 кг/м 3 при 100°С. При нагревании жидкостей их плотность, как правило, уменьшается.
Плотность воды близка по значению различным продуктам питания. Это такие продукты, как: раствор уксуса, вино, нежирное молоко, 20%-ные сливки и 30%-ная сметана. Отдельные продукты оказываются плотнее, к примеру, яичный желток — его плотность равна 1042 кг/м 3 . Плотнее воды оказывается, например, ряд напитков и соков: ананасовый сок – 1084 кг/м 3 , виноградный сок – до 1361 кг/м 3 , апельсиновый сок — 1043 кг/м 3 , кока-кола и пиво – 1030 кг/м 3 .
Многие вещества по плотности уступают воде. К примеру, спирты оказываются гораздо легче воды. Так плотность этилового спирта равняется 789 кг/м 3 , бутилового – 810 кг/м 3 , метилового — 793 кг/м 3 (при 20°С). Отдельные виды топлива и масла обладают ещё более низкими значениями плотности: нефть — 730-940 кг/м 3 , бензин — 680-800 кг/м 3 . Плотность керосина составляет около 800 кг/м 3 , дизельного топлива — 879 кг/м 3 , мазута – до 990 кг/м 3 .
Жидкость | Температура, °С | Плотность жидкости, кг/м 3 |
---|---|---|
Анилин | 0…20…40…60…80…100…140…180 | 1037…1023…1007…990…972…952…914…878 |
Антифриз 65 (ГОСТ 159-52) | -60…-40…0…20…40…80…120 | 1143…1129…1102…1089…1076…1048…1011 |
Ацетон C3H6O | 0…20 | 813…791 |
Белок куриного яйца | 20 | 1042 |
Бензин | 20 | 680-800 |
Бензол C6H6 | 7…20…40…60 | 910…879…858…836 |
Бром | 20 | 3120 |
Вода | 0…4…20…60…100…150…200…250…370 | 999,9…1000…998,2…983,2…958,4…917…863…799…450,5 |
Вода морская | 20 | 1010-1050 |
Вода тяжелая | 10…20…50…100…150…200…250 | 1106…1105…1096…1063…1017…957…881 |
Водка | 0…20…40…60…80 | 949…935…920…903…888 |
Вино крепленое | 20 | 1025 |
Вино сухое | 20 | 993 |
Газойль | 20…60…100…160…200…260…300 | 848…826…801…761…733…688…656 |
Глицерин C3H5(OH)3 | 20…60…100…160…200…240 | 1260…1239…1207…1143…1090…1025 |
ГТФ (теплоноситель) | 27…127…227…327 | 980…880…800…750 |
Даутерм | 20…50…100…150…200 | 1060…1036…995…953…912 |
Желток яйца куры | 20 | 1029 |
Карборан | 27 | 1000 |
Керосин | 20 | 802-840 |
Кислота азотная HNO3 (100%-ная) | -10…0…10…20…30…40…50 | 1567…1549…1531…1513…1495…1477…1459 |
Кислота пальмитиновая C16H32O2 (конц.) | 62 | 853 |
Кислота серная H2SO4 (конц.) | 20 | 1830 |
Кислота соляная HCl (20%-ная) | 20 | 1100 |
Кислота уксусная CH3COOH (конц.) | 20 | 1049 |
Коньяк | 20 | 952 |
Креозот | 15 | 1040-1100 |
Кровь человека | 37 | 1050-1062 |
Ксилол C8H10 | 20 | 880 |
Купорос медный (10%) | 20 | 1107 |
Купорос медный (20%) | 20 | 1230 |
Ликер вишневый | 20 | 1105 |
Мазут | 20 | 890-990 |
Масло арахисовое | 15 | 911-926 |
Масло машинное | 20 | 890-920 |
Масло моторное Т | 20 | 917 |
Масло оливковое | 15 | 914-919 |
Масло подсолнечное (рафинир.) | -20…20…60…100…150 | 947…926…898…871…836 |
Мед (обезвоженный) | 20 | 1621 |
Метилацетат CH3COOCH3 | 25 | 927 |
Молоко | 20 | 1030 |
Молоко сгущенное с сахаром | 20 | 1290-1310 |
Нафталин | 230…250…270…300…320 | 865…850…835…812…794 |
Нефть | 20 | 730-940 |
Олифа | 20 | 930-950 |
Паста томатная | 20 | 1110 |
Патока вареная | 20 | 1460 |
Патока крахмальная | 20 | 1433 |
ПАБ | 20…80…120…200…260…340…400 | 990…961…939…883…837…769…710 |
Пиво | 20 | 1008-1030 |
ПМС-100 | 20…60…80…100…120…160…180…200 | 967…934…917…901…884…850…834…817 |
ПЭС-5 | 20…60…80…100…120…160…180…200 | 998…971…957…943…929…902…888…874 |
Пюре яблочное | 0 | 1056 |
Раствор поваренной соли в воде (10%-ный) | 20 | 1071 |
Раствор поваренной соли в воде (20%-ный) | 20 | 1148 |
Раствор сахара в воде (насыщенный) | 0…20…40…60…80…100 | 1314…1333…1353…1378…1405…1436 |
Ртуть | 0…20…100…200…300…400 | 13596…13546…13350…13310…12880…12700 |
Сероуглерод | 0 | 1293 |
Силикон (диэтилполисилоксан) | 0…20…60…100…160…200…260…300 | 971…956…928…900…856…825…779…744 |
Сироп яблочный | 20 | 1613 |
Скипидар | 20 | 870 |
Сливки молочные (жирность 30-83%) | 20 | 939-1000 |
Смола | 80 | 1200 |
Смола каменноугольная | 20 | 1050-1250 |
Сок апельсиновый | 15 | 1043 |
Сок виноградный | 20 | 1056-1361 |
Сок грейпфрутовый | 15 | 1062 |
Сок томатный | 20 | 1030-1141 |
Сок яблочный | 20 | 1030-1312 |
Спирт амиловый | 20 | 814 |
Спирт бутиловый | 20 | 810 |
Спирт изобутиловый | 20 | 801 |
Спирт изопропиловый | 20 | 785 |
Спирт метиловый | 20 | 793 |
Спирт пропиловый | 20 | 804 |
Спирт этиловый C2H5OH | 0…20…40…80…100…150…200 | 806…789…772…735…716…649…557 |
Сплав натрий-калий (25%Na) | 20…100…200…300…500…700 | 872…852…828…803…753…704 |
Сплав свинец-висмут (45%Pb) | 130…200…300…400…500..600…700 | 10570…10490…10360…10240…10120..10000…9880 |
Стекло жидкое | 20 | 1350-1530 |
Сыворотка молочная | 20 | 1027 |
Тетракрезилоксисилан (CH3C6H4O)4Si | 10…20…60…100…160…200…260…300…350 | 1135…1128…1097…1064…1019…987…936…902…858 |
Тетрахлордифенил C12H6Cl4 (арохлор) | 30…60…150…250…300 | 1440…1410…1320…1220…1170 |
Толуол | 0…20…50…80…100…140 | 886…867…839…810…790…744 |
Топливо дизельное | 20…40…60…80…100 | 879…865…852…838…825 |
Топливо карбюраторное | 20 | 768 |
Топливо моторное | 20 | 911 |
Топливо РТ | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 836…821…792…778…764…749…720…692…677…648 |
Топливо Т-1 | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 867…853…824…819…808…795…766…736…720…685 |
Топливо Т-2 | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 824…810…781…766…752…745…709…680…665…637 |
Топливо Т-6 | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 898…883…855…841…827…813…784…756…742…713 |
Топливо Т-8 | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 847…833…804…789…775…761…732…703…689…660 |
Топливо ТС-1 | -60…-40…0…20…40…60…100…140…160…200 | 837…823…794…780…765…751…722…693…879…650 |
Углерод четыреххлористый (ЧХУ) | 20 | 1595 |
Уроторопин C6H12N2 | 27 | 1330 |
Фторбензол | 20 | 1024 |
Хлорбензол | 20 | 1066 |
Этилацетат | 20 | 901 |
Этилбромид | 20 | 1430 |
Этилиодид | 20 | 1933 |
Этилхлорид | 0 | 921 |
Эфир | 0…20 | 736…720 |
Эфир Гарпиуса | 27 | 1100 |
Низкими показателями плотности отличаются такие жидкости, как: скипидар 870 кг/м 3 , ацетон – 791 кг/м 3 , этиловый эфир — 740 кг/м 3 .
Значительной плотностью отличаются концентрированные кислоты. Так, плотность серной кислоты составляет – 1830 кг/м 3 , азотной – 1513 кг/м 3 , фосфорной – 1426 кг/м 3 , муравьиной – 1221 кг/м 3 , соляной – 1100 кг/м 3 .
Металлы также могут находиться в жидком агрегатном состоянии, и именно они обладают наибольшей плотностью. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на их показатели. Крупнейшей величиной обладает ртуть: плотность жидкости при комнатной температуре достигает 13546 кг/м 3 . Следующие цифры приведены для металлов в расплавленном состоянии: висмут 10 030 кг/м 3 , серебро — 9300 кг/м 3 , свинец — 7000 кг/м 3 , олово — 6834 кг/м 3 , алюминий — 2380 кг/м 3 .
Источник
Таблица плотности веществ
Представлена таблица плотности веществ при температуре 5…30°С. Рассмотрены такие вещества, как:
- металлы и сплавы;
- строительные материалы;
- пластики и резина;
- горные породы и минералы;
- пищевые продукты;
- разнообразные стекла;
- древесина различных пород.
В таблице содержится более 500 веществ и материалов, находящихся преимущественно в твердом состоянии. Плотность твердых веществ в кристаллическом и аморфном состояниях характеризуется плотностью упаковки их молекул и атомов и в общем случае определяется отношением массы вещества к занимаемому им объему.
Плотность в таблице приведена в основном для твердых сухих веществ (если не указано иное) в размерности кг/м 3 . С плотностью веществ в других агрегатных состояниях можно ознакомиться в таблице плотности жидкостей, а также изучить таблицу плотности газов и паров.
Для удобства пользования вещества в таблице расположены в алфавитном порядке. Причем в многословных названиях, как правило, на первое место поставлено существительное, а за ним определяющее прилагательное, например «дуб свежесрубленный». Исключения представляют широко распространенные или составные названия, например «асфальтобетон».
Для некоторых веществ в таблице указана насыпная плотность — масса единицы объема свободно насыпанного материала, пример — семена конопли насыпью, грунт. Насыпная плотность зависит от размера зерен материала, их формы и степени уплотнения. Так, насыпная плотность щебня и гравия в зависимости от размера гранул может изменяться на 5…10%, а при уплотнении плотность этих веществ становится больше на 5…15%.
Вещество (материал) | Плотность, кг/м3 |
---|---|
Абс-пластик | 1030…1060 |
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 1000…1800 |
Акрил (акриловое стекло, полиметилметакрилат, оргстекло) | 1100…1200 |
Альфоль | 20…40 |
Алюмель | 8480 |
Алюминий | 2700 |
Аминопласт | 1450…1500 |
Арболит на портландцементе | 300…800 |
Асбест в засыпке | 300…800 |
Асбест волокнистый | 470 |
Асбестобетон | 2100 |
Асбестобумага | 800…900 |
Асбестовойлок | 200…300 |
Асбестоцемент | 1500…1900 |
Асбестоцементный лист | 1600 |
Асбозурит | 400…650 |
Асбокартон | 900…1250 |
Асбослюда | 450…620 |
Асботекстолит Г | 1500…1700 |
Асботермит | 500 |
Асбофанера жесткая | 1700…1900 |
Асбофанера мягкая | 1400 |
Асбоцемент войлочный | 144 |
Асбошифер | 1700…2100 |
Асбошифер с 10-50% асбеста | 1800 |
Асфальт | 1100…2110 |
Асфальт в полах и стяжках | 1800 |
Асфальт литой | 1500 |
Асфальтобетон | 2000…2450 |
Ацеталь (полиацеталь, полиформальдегид) POM | 1400 |
Аэрогель Aspen aerogels | 110…200 |
Базальт | 2600…3000 |
Бакелит | 1250 |
Бальза | 110…140 |
Бемит (кровельный материал) | 570 |
Береза | 510…770 |
Береза свежесрубленная | 880…1000 |
Бериллий | 1840 |
Бетон крупнопористый беспесчаный | 1600…1900 |
Бетон крупнопористый беспесчаный огнеупорный | 1450…1750 |
Бетон легкий на керамзите | 500…1800 |
Бетон легкий на коксе | 1200 |
Бетон легкий с природной пемзой | 500…1200 |
Бетон на вулканическом шлаке | 800…1600 |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200…1800 |
Бетон на зольном гравии | 1000…1400 |
Бетон на каменном щебне | 2200…2500 |
Бетон на котельном шлаке | 1400 |
Бетон на песке | 1800…2500 |
Бетон на топливных шлаках | 1000…1800 |
Бетон особо тяжелый лимонитовый | 2800…3000 |
Бетон особо тяжелый магнетитовый | 2800…4000 |
Бетон рентгенозащитный на естественном кусковом барите | 3000…3100 |
Бетон рентгенозащитный на пылевидном барите | 2500…2600 |
Бетон силикатный плотный | 1800 |
Бетон термоизоляционный | 500 |
Битумоперлит | 300…400 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1000…1400 |
Блок газобетонный | 400…800 |
Блок известково-песчаный | 1450…1600 |
Болты стальные навалом | 1430…1670 |
Брикеты угольные | 1050 |
Бронза | 7500…9300 |
Брюква навалом | 650…850 |
Бук | 600…700 |
Бук свежесрубленный | 970…1000 |
Бумага | 700…1150 |
Бут | 1800…2000 |
Ванадий | 6500…7100 |
Вата минеральная легкая | 50 |
Вата минеральная тяжелая | 100…150 |
Вата стеклянная | 155…200 |
Вата хлопковая | 30…100 |
Вата хлопчатобумажная | 50…80 |
Вата шлаковая | 200 |
Вермикулит (в виде насыпных гранул) | 100…200 |
Вермикулитобетон | 250…1200 |
Винипласт | 1350…1400 |
Винипор жесткий | 200 |
Войлок строительный в кипах | 300 |
Войлок шерстяной | 150…330 |
Волокно ацетатное (ацетилцеллюлоза) | 1300…1350 |
Волокно вискозное (гидроцеллюлоза) | 1500…1540 |
Вольфрам | 19250 |
Воск пчелиный | 950 |
Вяз свежесрубленный | 1000 |
Газобетон конструкционный | 1100…1200 |
Газобетон теплоизоляционный | 400…700 |
Газогипс | 400…600 |
Газосиликат | 280…1000 |
Газостекло | 200…400 |
Галька | 1800…1900 |
Гетинакс | 1350 |
Гипс формованный сухой | 1100…1800 |
Гипсобетон на доменном гранулированном шлаке | 1000 |
Гипсобетон на котельном шлаке | 1300 |
Гипсокартон | 500…900 |
Гипсолит (плиты) | 1400…1600 |
Гипсошлак | 1000…1300 |
Глина в виде теста | 1600…2900 |
Глина огнеупорная | 1800 |
Глиногипс | 800…1800 |
Глинозем | 3100…3900 |
Гнейс (облицовка) | 2800 |
Граб свежесрубленный | 995 |
Гравий (наполнитель) | 1850 |
Гравий керамзитовый (засыпка) | 200…800 |
Гравий шунгизитовый (засыпка) | 400…800 |
Гранит (облицовка) | 2600…3000 |
Графит порошкообразный | 445 |
Грунт 20% воды | 1700 |
Грунт в насыпях | 1600…1800 |
Грунт илистый сухой | 1600 |
Грунт мергелистый | 1700 |
Грунт сухой | 1500 |
Груша (древесина) | 730 |
Гудрон | 950…1030 |
Гуммигут | 1200 |
Дакрил | 1190 |
Динас в огнеупорных изделиях | 1700…1900 |
Доломит плотный сухой | 2800 |
Дрова березовые | 500 |
Дрова хвойных пород | 350…450 |
Дуб | 700 |
Дуб свежесрубленный | 1000…1030 |
Дюралюминий | 2600…2900 |
Ель свежесрубленная | 800…850 |
Железо | 7870 |
Железобетон | 2500 |
Железобетон на известняковом щебне вибрированный | 2450 |
Железобетон на керамзите | 1500…1800 |
Железобетон на пемзе | 1100…1500 |
Железобетон набивной | 2400 |
Желуди в мешках | 470…520 |
Жом сухой навалом | 200…260 |
Засыпка песчаная из гидрофобного песка | 1500 |
Засыпка торфяная | 150 |
Засыпка шлаковая | 700…1000 |
Зола древесная | 780 |
Зола коксовая | 750 |
Золото | 19320 |
Известняк (облицовка) | 1400…2000 |
Известняк плотный | 2400…2900 |
Известняк пористый | 2000…2100 |
Изделия вулканитовые | 350…400 |
Изделия диатомитовые | 500…600 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300…400 |
Изделия ньювелитовые | 160…370 |
Изделия пенобетонные | 400…500 |
Изделия перлитофосфогелевые | 200…300 |
Изделия совелитовые | 230…450 |
Инвар | 7900 |
Ипорка (вспененная смола) | 15 |
Какао-бобы в мешках | 250…340 |
Каменноугольная пыль | 730 |
Камень бордюрный из твердых пород | 2000…2300 |
Камень керамический поризованный Braer | 810…840 |
Камень строительный | 2200 |
Камни гипсобетонные | 1100…1500 |
Камни многопустотные из легкого бетона | 500…1200 |
Камни полнотелые из легкого бетона DIN 18152 | 500…2000 |
Камни полнотелые из природного туфа или вспученной глины | 500…2000 |
Канифоль | 1070 |
Каолин в порошке | 520 |
Капролит | 1200 |
Капролон | 1150 |
Капрон (поликапролактам) | 1140 |
Карболит черный | 1100 |
Картон асбестовый изолирующий | 720…900 |
Картон бумажный волнистый | 150 |
Картон гофрированный | 700 |
Картон облицовочный | 1000 |
Картон плотный | 600…900 |
Картон пробковый | 145 |
Картон строительный многослойный | 650 |
Картон термоизоляционный | 500 |
Каучук вспененный | 82 |
Каучук вулканизированный мягкий серый | 920 |
Каучук натуральный | 910 |
Каучук фторированный | 180 |
Кварц дробленый | 1450…1600 |
Кедр красный | 500…570 |
Керамзит | 800…1000 |
Керамзитобетон легкий | 500…1200 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800…1200 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500…1800 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800…1000 |
Керамзитовый горох | 900…1500 |
Керамика | 1700…2300 |
Кирпич асбозуритовый | 900 |
Кирпич диатомовый | 500 |
Кирпич доменный (огнеупорный) | 1000…2000 |
Кирпич карборундовый | 1000…1300 |
Кирпич клинкерный | 1800…2000 |
Кирпич красный плотный | 1700…2100 |
Кирпич красный пористый | 1500 |
Кирпич облицовочный | 1800 |
Кирпич силикатный | 1000…2200 |
Кирпич строительный | 800…1500 |
Кирпич трепельный | 700…1300 |
Кирпич шлаковый | 1100…1400 |
Кладка «Поротон» | 800 |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 2000 |
Кладка газосиликатная | 630…820 |
Кладка из газосиликатных теплоизоляционных плит | 540 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1600 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 1700 |
Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1400 |
Кладка из малоразмерного кирпича | 1730 |
Кладка из пустотелых стеновых блоков | 1220…1460 |
Кладка из силикатного 11-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 |
Кладка из силикатного 14-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1400 |
Кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1800 |
Кладка из трепельного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1200 |
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 |
Кладка из ячеистого кирпича | 1300 |
Клен | 620…750 |
Клен в свежесрубленном состоянии | 1000 |
Кобальт | 8900 |
Кожа искусственная в рулонах | 1300 |
Кожа натуральная | 800…1000 |
Кокс рудничный | 380…530 |
Кокс торфяной | 275…400 |
Копель | 8900 |
Костра | 100…200 |
Кость слоновая | 1830…1920 |
Кофе в зернах сырой в мешках | 440…670 |
Краска масляная (эмаль) | 1030…2045 |
Крахмал фасованный в мешках | 590…750 |
Кремний | 2000…2330 |
Кремнийорганический полимер КМ-9 | 1160 |
Крупа гречневая | 720 |
Крупа перловая | 810…830 |
Крупа пшенная 1-го сорта | 825 |
Крупа рисовая | 830 |
Крупа ячневая | 670 |
Ксилолит (магнолит) | 1000…1800 |
Лавсан (полиэтилентерефталат, ПЭТ) | 1380 |
Латунь | 8100…8850 |
Лед 0°С | 917 |
Лед -20°С | 920 |
Лед -60°С | 924 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный | 1600…1800 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | 1400…1800 |
Липа (15% влажности) | 320…650 |
Липа свежесрубленная | 795 |
Лиственница | 670 |
Лиственница в свежесрубленном состоянии | 840 |
Листы асбестоцементные плоские | 1600…1800 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 |
Листы пробковые легкие | 220 |
Листы пробковые тяжелые | 260 |
Литий | 530 |
Лук в мешках | 400…480 |
Магнезит каустический | 800…900 |
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб | 220…300 |
Магний | 1740 |
Манганин | 8400 |
Марганец | 7400 |
Мастика асфальтовая | 2000 |
Мастика битумная | 1350…1890 |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные | 150 |
Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем | 50…125 |
Маты, холсты базальтовые | 25…80 |
МБОР-5, МБОР-5Ф, МБОР-С-5, МБОР-С2-5, МБОР-Б-5 | 100…150 |
Медь | 8940 |
Мел | 1800…2800 |
Мел порошкообразный (молотый) | 950…1200 |
Миканит | 2000…2200 |
Мипора | 16…20 |
Молибден | 10300 |
Морозин | 100…400 |
Мрамор (облицовка) | 2800 |
Мука пшеничная высшего сорта | 680…900 |
Накипь котельная (богатая известью) | 1000…2500 |
Накипь котельная (богатая силикатом) | 300…1200 |
Настил палубный | 630 |
Натрий | 967 |
Нейлон | 1300 |
Никель | 8900 |
Ниплон | 1320 |
Нихром | 8400 |
Олово | 7300 |
Ольха свежесрубленная | 800…830 |
Опилки древесные | 200…400 |
Пакля | 120…160 |
Панели стеновые из гипса по DIN 1863 | 600…900 |
Парафин | 870…920 |
Паркет дубовый | 1800 |
Паркет штучный | 1150 |
Паркет щитовой | 700 |
Паронит (прокладочный материал) | 1200 |
Пемза | 400…700 |
Пемзобетон | 800…1600 |
Пенобетон строительный | 600…1200 |
Пенобетон теплоизоляционный | 300…500 |
Пеногипс | 300…600 |
Пенозолобетон | 800…1200 |
Пенопласт МФП-1 | 40 |
Пенопласт ПС-1 | 100 |
Пенопласт ПС-4 | 70 |
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 | 65…125 |
Пенопласт резопен ФРП-1 | 65…110 |
Пенополистирол | 40…150 |
Пенополистирол «Пеноплекс» | 35…43 |
Пенополиуретан | 40…80 |
Пенополиуретановые листы | 150 |
Пеносиликальцит | 400…1200 |
Пеносиликат | 280…1000 |
Пеностекло | 200…400 |
Пеностекло легкое | 100..200 |
Пенофол | 44…74 |
Пергамин | 600 |
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 1100…1300 |
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 1550 |
Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 2400 |
Перлит | 200 |
Перлит вспученный | 100 |
Перлитобетон | 600…1200 |
Перлитопласт-бетон | 100…200 |
Перлитофосфогелевые изделия | 200…300 |
Песок горный | 1500…1600 |
Песок для строительных работ | 1600 |
Песок кварцевый молотый | 1450 |
Песок перлитовый | 50…250 |
Песок речной мелкий | 1500 |
Песок речной мелкий (влажный) | 1650 |
Песок сухой | 1500 |
Песок туфовый | 700…1000 |
Песок формовочный утрамбованный | 1650 |
Песок шлаковый | 800…900 |
Песчаник | 2200…2700 |
Песчаник обожженный | 1900…2700 |
Пихта | 450…550 |
Пластобетон (фурфуролбетон) | 2000…2500 |
Платина | 21450 |
Плита бумажная прессованная | 600 |
Плита огнеупорная теплоизоляционная Avantex марки Board | 200…500 |
Плита пробковая | 80…500 |
Плитка облицовочная, кафельная | 2000 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 200…1000 |
Плиты из гипса | 1000…1200 |
Плиты из керамзитобетона | 400…600 |
Плиты из полистиролбетона | 200…300 |
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта | 40…100 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 50 |
Плиты из ячеистого бетона | 350…400 |
Плиты камышитовые | 200…300 |
Плиты льнокостричные изоляционные | 250 |
Плиты минераловатные на битумной связке марки 200 | 150…200 |
Плиты минераловатные на синтетической связке фирмы «Партек» | 170…230 |
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 200 | 225 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости | 200 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем | 125…200 |
Плиты мягкие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих | 50…350 |
Плиты пенопластовые на основе резольных фенолформальдегидных смол | 80…100 |
Плиты пенополистирольные (экструзионные) | 32 |
Плиты перлито-битумные | 300 |
Плиты перлито-волокнистые | 150 |
Плиты перлито-фосфогелевые | 250 |
Плиты строительный из пористого бетона | 500…800 |
Плиты термобитумные теплоизоляционные | 200…300 |
Плиты торфяные теплоизоляционные | 200…300 |
Плиты фибролитовые | 300…800 |
Покрытие ковровое | 630 |
Покрытие синтетическое (ПВХ) | 1500 |
Пол гипсовый бесшовный | 750 |
Полиамид | 1020…1130 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 1400…1600 |
Полиизобутилен листовой | 1320…1430 |
Поликарбонат (дифлон) | 1200 |
Полипропилен | 900…910 |
Полистирол УПП1, ППС | 1025 |
Полистиролбетон | 150…600 |
Полистиролбетон модифицированный | 200…500 |
Полиуретан | 1200 |
Полихлорвинил | 1290…1650 |
Полиэтилен высокой плотности | 955 |
Полиэтилен низкой плотности | 920 |
Полотно (текстиль) в кусках | 600 |
Полуэбонит М-1751 и М1814 | 1320…1330 |
Поролон | 34 |
Порох (прессованный) | 1750 |
Порох (сыпучий) | 900 |
Прессшпан | 1000…1500 |
Пробка гранулированная техническая | 45 |
Пробка минеральная на битумной основе | 270…350 |
Пробковое покрытие для полов | 540 |
Пыль асбестовая | 400…600 |
Пыль угольная | 540…680 |
Ракушечник | 1000…1800 |
Раствор гипсовый затирочный | 1200 |
Раствор гипсоперлитовый | 600 |
Раствор гипсоперлитовый поризованный | 400…500 |
Раствор известково-песчаный | 1400…1600 |
Раствор известковый | 1650 |
Раствор легкий LM21, LM36 | 700…1000 |
Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 1700 |
Раствор цементно-перлитовый | 800…1000 |
Раствор цементно-песчаный | 1800…2000 |
Раствор цементно-шлаковый | 1200…1400 |
Раствор цементный, цементная стяжка | 2000 |
Резина пористая | 160…580 |
Резина твердая обыкновенная | 900…1200 |
Репа | 570…650 |
Рогожа | 200 |
Рубероид | 600 |
Рубракс | 1050 |
Сажа ламповая порошкообразная | 1900 |
Сало | 930 |
Саман | 1200…1500 |
Самшит (10% влажности) | 1000 |
Сахар-песок в мешках | 730…800 |
Свинец | 11370 |
Семена конопли насыпью | 520…580 |
Семечки подсолнечника в мешках | 400…440 |
Сера в порошке | 780 |
Сера ромбическая | 2085 |
Серебро | 10500 |
Ситалл | 2500 |
Сланец | 2600…3300 |
Сланец глинистый вспученный | 400 |
Сланец кровельный | 1500 |
Слюда вдоль слоев | 2700…3200 |
Слюда вспученная | 100 |
Слюда поперек слоев | 2600…3200 |
Смола эпоксидная | 1260…1390 |
Снег лежалый при 0°С | 400…560 |
Снег свежевыпавший | 120…200 |
Солома | 50…120 |
Солома прессованная | 250…280 |
Соломит | 150…400 |
Соль поваренная | 2200 |
Сосна | 500 |
Сосна смолистая 15% влажности | 600…750 |
Сталь нержавеющая, жаростойкая и жаропрочная | 7900…8200 |
Сталь стержневая арматурная | 7850 |
Стальное литье | 7800 |
Стеарин | 900 |
Стекло кварцевое | 2200 |
Стекло оконное | 2420…2590 |
Стекло термостойкое | 2200…2400 |
Стекло флинт | 3860 |
Стекловата | 155…200 |
Стекловолокно | 1700…2000 |
Стеклопластик | 1800…2000 |
Стеклотекстолит | 1600…1900 |
Стружка древесная прессованная | 800 |
Стяжка ангидритовая | 2100 |
Стяжка из литого асфальта | 2300 |
Суглинок | 1600…1700 |
Супесок мокрый | 1800…2000 |
Сургуч | 1800 |
Тальк в порошке | 870 |
Текстолит листовой | 1300…1400 |
Термозит | 300…500 |
Тефлон | 2120 |
Тик (древесина 10% влажности) | 730 |
Тисс | 750…940 |
Титан | 4500 |
Толь | 500…600 |
Тополь | 350…500 |
Торф сырой | 550…800 |
Торфоплиты | 275…350 |
Торфяная крошка | 300 |
Туф (облицовка) | 1000…2000 |
Туф известковый | 1000…1500 |
Туфобетон | 1200…1800 |
Уголь древесный кусковой | 190 |
Уголь каменный газовый | 1420 |
Уголь каменный обыкновенный | 1200…1350 |
Фанера бакелитовая водостойкая | 780…850 |
Фанера клееная | 600…700 |
Фаолит формованный | 1500…1700 |
Фарфор | 2300…2500 |
Фасоль в мешках | 500…560 |
Фаянс | 1940 |
Фенолит | 1550 |
Фибра красная | 1450 |
Фибролит (серый) | 1100 |
Фибролит гипсовый | 500…700 |
Фибролит цементный | 250…600 |
Фосфор желтый (воскообразная масса) | 1820 |
Фосфор красный (порошок) | 2200 |
Фосфорит | 1270…1600 |
Фторопласт | 1650…1800 |
Хром | 7140 |
Хромель | 8700 |
Целлулоид | 1400 |
Цемент глиноземистый рыхлый | 1000…1350 |
Цемент глиноземистый уплотненный | 1600…1900 |
