- Новые тарифы ЖКХ с 1 июля 2021 года – размеры повышения
- Тарифы на воду и водоотведение в Московской области с 1 июля 2021 года
- Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал»
- Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Мосводоканал» на территории Московской области
- Тарифы на транспортировку воды для ОАО «Водоканал» г.о. Королев
- Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области с 1 июля 2021 года
- Тарифы на горячую воду на 2021 год в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение)
Новые тарифы ЖКХ с 1 июля 2021 года – размеры повышения
Фото Сиб.фм / Густаво Зырянова
С 1 июля в Новосибирске тарифы ЖКХ выросли на 4,6 %. Журналисты Сиб.фм выяснили, сколько теперь придётся платить за коммунальные услуги.
В Новосибирске подорожали услуги коммунальных служб. С 1 июля, согласно постановлению правительства Новосибирской области, тарифы ЖКХ выросли на 4,6 %. Ниже список, что подорожало и насколько.
Электроэнергия
В первом полугодии 2021 года новосибирцы платили по 2,80 рубля за кВт/час. С первого дня июля тариф вырос на 13 копеек – до 2,93 рубля за кВт/час.
Тепловая энергия
Тепловая энергия по сравнению с первым полугодием подорожала на 38,16 рубля: было 1467,82 рубля за Гкал, стало 1505,98 рубля за Гкал.
Горячая вода
Кубометр горячей воды отныне стоит 117,90 рубля. Ещё вчера за него платили 114,54 рубля за кубометр. Подорожание составило 3,36 рубля.
Холодная вода
Холодная вода подорожала на 89 копеек. В первом полугодии кубометр стоил 19,46 рубля, в текущем – уже 20,35 рубля за кубический метр.
Водоотведение
Водоотведение теперь стоит 15,77 рубля за кубометр. Услуга выросла в цене на 69 копеек – с 15,08 рубля за кубометр.
Газ
За кубометр газа с 1 июля придётся платить 439,62 рубля за кубометр. Он подорожал на 19,33 рубля – с 420,29 рубля за кубометр. В пересчёте на килограммы подорожание составило 3,83 рубля: с 83,36 рубля за кг до 87,19 рубля.
Твёрдые коммунальные отходы
Вывоз мусора теперь будет обходиться в 439,62 рубля за кубометр. Услуга подорожала на 19,33 рубля с 420,29 рубля за кубометр. В другом расчёте услуга стоит 87,19 рубля с человека. Раньше было 83,36 рубля. Подорожание составило 3,83 рубля.
Обычно повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области происходит 1 раз в год в середине лета. За исключением 2019 года, когда цены на коммунальные услуги поднимали дважды: на 1,7 % в начале года и на 2,4 % в июле.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Источник
Тарифы на воду и водоотведение в Московской области с 1 июля 2021 года
20 декабря 2019 года комитет по ценам и тарифам Московской области вынес распоряжение » Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Мосводоканал» на территории Московской области на 2019-2023 годы».
Согласно распоряжению Правительства РФ было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 2 полугодие 2021 года, для всех субъектов Российской Федерации.
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал»
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 8.98 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Мосводоканал» на территории Московской области
Основание: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20 декабря 2019 года №421-Р.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 29,51 | 30.29 | 23,77 | 24.62 |
Прочие потребители (без НДС) | 24,59 | 25.54 | 19,81 | 20.52 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы на транспортировку воды для ОАО «Водоканал» г.о. Королев
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
---|---|---|
Прочие потребители (без НДС) | 3,53 | 3.78 |
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области с 1 июля 2021 года
Основание: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20 декабря 2019 года N 428-Р.
N | Наименование | Наименование | Вид товара | 2021 | |
организации водопроводно- канализационного хозяйства | муниципального образования | (услуги) | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
руб./куб.м | руб./куб.м | ||||
1 | ООО «ВЕГА» | техническая вода | 29,83 | 30.75 | |
техническая вода* | — | — | |||
водоотведение | 64,27 | 63.88 | |||
водоотведение* | — | — | |||
2 | МУП «Балашихинский Водоканал» | питьевая вода | 37,13 | 38,83 | |
питьевая вода* | 44,56 | 46,59 | |||
водоотведение | 32,38 | 33,48 | |||
водоотведение* | 38,86 | 40,17 | |||
мкрн.Северный | питьевая вода | 14,29 | 15,94 | ||
питьевая вода* | 17,15 | 19,13 | |||
3 | ГУП МО»Коммунальные системы Московской области» (филиал ГУП»Коммунальные системы Московской области» «Ногинские распределительные сети водоснабжения») | г.Старая Купавна, г.Электроугли, Аксено- Бутырское | питьевая вода | 36,91 | 35,57 |
питьевая вода* | 44,29 | 42,69 | |||
рабочий поселок Обухово | питьевая вода | 31,64 | 30,84 | ||
питьевая вода* | 37,97 | 31,01 | |||
4 | ООО «Профсервис» | техническая вода | 34,59 | 35,70 | |
техническая вода* | — | — | |||
5 | ООО «ИТ Энергосбыт» | питьевая вода | 44,47 | 47,36 | |
питьевая вода* | — | — | |||
водоотведение | 45,71 | 49,42 | |||
водоотведение* | — | — | |||
6 | ООО «СП-СанТехМонтаж» | питьевая вода | 28,81 | 32,60 | |
питьевая вода* | 34,57 | 39,12 | |||
водоотведение | 25,07 | 26,56 | |||
водоотведение* | 30,08 | 31,88 | |||
7 | ООО «Конвент-Плюс» | питьевая вода | 15,39 | 15,72 | |
питьевая вода* | 18,47 | 18,86 | |||
8 | ЗАО «КСПЗ» | техническая вода | 8,61 | 8,78 | |
техническая вода* | — | — | |||
9 | МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» | питьевая вода | 22,32 | 23,29 | |
питьевая вода* | 26,78 | 27,95 | |||
водоотведение | 27,21 | 24,40 | |||
водоотведение* | 32,65 | 29,28 | |||
10 | ООО «Энерго Трансфер» | питьевая вода | 35,77 | 37,88 | |
питьевая вода* | — | — | |||
водоотведение | 47,98 | 47,89 | |||
водоотведение* | — | — |
Тарифы на горячую воду на 2021 год в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение)
На территории Москвы и Московской области действуют следующие виды тарифов на горячую воду:
Городской округ | Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | 2 полугодие 2021 | |
---|---|---|---|---|
Компонент на теплоноситель | Компонент на тепловую энергию (одноставочный) | |||
(руб ./куб.м.) | (руб./Гкал.) | |||
Балашиха, мкр, Заря | МУП «Теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 32,27 | 1 740,30 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 38,72 | 2 088,36 | ||
Балашиха | МУП «Теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 37,58 | 1 740,30 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 45,10 | 2 088,36 | ||
Воскресенский | АО «ВТС» | Тарифы на горячую воду | 20,65 | 2 189,10 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 24,78 | 2 626,93 | ||
Дмитровский | ООО «Дмитровтеплосервис» | Тарифы на горячую воду | 21,34 | 2 283,95 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 25,61 | 2 740,74 | ||
Дубна | АО «ЭНЕРГОТЕН» | Тарифы на горячую воду | 44,82 | 1 821,38 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 53,78 | 2 185,66 | ||
Дубна | Тарифы на горячую воду | 25,12 | 1 801,77 | |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 30,14 | 2 162,12 | ||
Егорьевск | МУП КХ «ЕИС» | Тарифы на горячую воду | 29,41 | 2 281,28 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 35,29 | 2 737,54 | ||
Ивантеевка | МУП «Ивантеевская Теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 15,27 | 1 781,46 |
Тарифы на горячую воду, население(с НДС) | 18,32 | 2 137,75 | ||
Кашира | ООО «Компыолинк Инфраструктура Кашира» | Тарифы на горячую воду | 33,58 | 2 360,16 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 40,30 | 2 685,72 | ||
Кашира | АО «Интер РАО-Электрогенерация» | Тарифы на горячую воду | 34,43 | 1 747,65 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 41,32 | 2 097,18 | ||
Клин | МУП «Клинтеплосеть», Клин-9 | Тарифы на горячую воду | 14,02 | 1 185,16 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 16,82 | 1 422,19 | ||
Королев | ПАО «РКК «Энергия» | Тарифы на горячую воду | 26,95 | 1 321,30 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 32,34 | 1 585,56 | ||
Королев | ОАО «Теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 20,66 | 1 805,30 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 24,79 | 2 166,36 | ||
Лосино-Петровский | МП «ЛП КТВС» | Тарифы на горячую воду | 30,93 | 2 028,76 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 37,12 | 2 434,51 | ||
Можайский | АО «ФПЛК» | Тарифы на горячую воду | 26,52 | 2 610,70 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 31,82 | 3 132,84 | ||
Богородский | ОАО «НПТО ЖКХ» | Тарифы на горячую воду | 42,57 | 2 150,18 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 51,08 | 2 580,21 | ||
Богородский | ООО «КТС» | Тарифы на горячую воду | 35,25 | 1 939,41 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 42,30 | 2 327,29 | ||
Наро-Фоминский | МУП «Теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 29,23 | 2 341,93 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 35,08 | 2 810,32 | ||
Одинцовский | ОАО «Одинцовская теплосеть» | Тарифы на горячую воду | 25,46 | 1 705,58 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 30,55 | 2 046,70 | ||
Орехово-Зуевский | Государственное унитарное предприятие Московской области «Коммунальные системы Московской области» | Тарифы на горячую воду | 19,46 | 1 934,63 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 23,35 | 2 321,56 | ||
Павлово-Посадский | МУП «Энергетик» | Тарифы на горячую воду | 27,53 | 2 319,86 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 33,04 | 2 783,83 | ||
Протвино | АО «ПРОТЭП» | Тарифы на горячую воду | 33,41 | 1 813,64 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 40,09 | 2 176,37 | ||
Пушкинский | ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Тарифы на горячую воду | 23,21 | 2 480,65 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 27,85 | 2 976,78 | ||
Пушкинский | ООО «Газпром теплоэнерго МО», Софрино-1 | Тарифы на горячую воду | 18,50 | 2 223,17 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 22,20 | 2 667,80 | ||
Пущино | Городской округ Пущино МУП «ТВК г. Пущино» | Тарифы на горячую воду | 20,32 | 1 846,23 |
Тарифы на горячую воду, население(с НДС) | 24,38 | 2 215,48 | ||
Сергиево-Посадский | МУП « СП Теплосеть» Сергиево-Посадского городского округа | Тарифы на горячую воду | 17,66 | 1 954,25 |
Тарифы на горячую воду, население(с НДС) | 21,19 | 2 345,10 | ||
Сергиево-Посадский | МУП « СП Теплосеть» от котельной по адресу г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 56 Сергиево-Посадского городского округа | Тарифы на горячую воду | 22,15 | 1 737,43 |
Тарифы на горячую воду, население(с НДС) | 26,58 | 2 084,92 | ||
Сергиево-Посадский | МУП «ККК» | Тарифы на горячую воду | 29,88 | 1 953,12 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 35,86 | 2 343,74 | ||
Сергиево-Посадский | ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» | Тарифы на горячую воду | 42,62 | 2 055,57 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 51,14 | 2 466,68 | ||
Серпухов | ООО «Газпром теплоэнерго МО» город Серпухов | Тарифы на горячую воду | 19,64 | 2 309,15 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 23,57 | 2 770,98 | ||
Серпухов | ООО «Газпром теплоэнерго МО» за исключением — город Серпухов | Тарифы на горячую воду | 24,60 | 2 676,51 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 29,52 | 3 030,12 | ||
Серпухов | ООО «Газпром теплоэнерго МО» р.п. Оболенск | Тарифы на горячую воду | 31,94 | 2 171,18 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 38,33 | 2 605,42 | ||
Солнечногорск | МУП «ИКЖКХ» городское поселение Солнечногорск | Тарифы на горячую воду | 24,60 | 2 071,23 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 29,52 | 2 485,48 | ||
Солнечногорск | МУП «ИКЖКХ» городское поселение Поварово | Тарифы на горячую воду | 24,60 | 2 071,23 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 29,52 | 2 485,48 | ||
Ступино | МУП «ПТО ЖКХ» | Тарифы на горячую воду | 67,34 | 1 770,31 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 80,81 | 2 124,37 | ||
Талдомский | АО «ТЭП» | Тарифы на горячую воду | 19,59 | 1 729,29 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 23,51 | 2 075,15 | ||
Чехов | МП «ЖКХ Чеховского района», в/г. Чехов-7, поселок Чернецкое, поселение Стремиловское городского округа Чехов Московской области | Тарифы на горячую воду | 18,40 | 1 489,02 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 22,08 | 1 786,82 | ||
Электросталь | ООО «Глобус» | Тарифы на горячую воду | 28,61 | 1 980,21 |
Тарифы на горячую воду, население (с НДС) | 34,33 | 2 376,25 | ||
Шатура | ПАО «Юнипро» | Тарифы на горячую воду | 50,20 | 1 363,54 |
Богородский | АО «Ногинсктрастинвест» | Тарифы на горячую воду | 35,20 | 2 005,13 |
Тарифы на горячую воду, население(с НДС) | 42,24 | 2 406,16 |
На территории Московской области с 1 января 2020 года и с 1 июля 2020 года действуют следующие тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения:
Источник