Содержание
- Калорийность шампиньоны тушеные на воде БАННИ . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «шампиньоны тушеные на воде БАННИ».
- Калорийность Шампиньоны тушенные на воде со специями . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Шампиньоны тушенные на воде со специями».
Калорийность шампиньоны тушеные на воде БАННИ . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «шампиньоны тушеные на воде БАННИ».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 28 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 6.1% | 6014 г |
Белки | 2.17 г | 76 г | 2.9% | 10.4% | 3502 г |
Жиры | 0.47 г | 56 г | 0.8% | 2.9% | 11915 г |
Углеводы | 5.29 г | 219 г | 2.4% | 8.6% | 4140 г |
Пищевые волокна | 2.2 г | 20 г | 11% | 39.3% | 909 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.1 мг | 1.5 мг | 6.7% | 23.9% | 1500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.3 мг | 1.8 мг | 16.7% | 59.6% | 600 г |
Витамин В4, холин | 20.4 мг | 500 мг | 4.1% | 14.6% | 2451 г |
Витамин В5, пантотеновая | 2.2 мг | 5 мг | 44% | 157.1% | 227 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 17.9% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 18 мкг | 400 мкг | 4.5% | 16.1% | 2222 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4 мг | 90 мг | 4.4% | 15.7% | 2250 г |
Витамин D, кальциферол | 0.2 мкг | 10 мкг | 2% | 7.1% | 5000 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 356 мг | 2500 мг | 14.2% | 50.7% | 702 г |
Кальций, Ca | 6 мг | 1000 мг | 0.6% | 2.1% | 16667 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 10.7% | 3333 г |
Натрий, Na | 2 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.7% | 65000 г |
Фосфор, P | 87 мг | 800 мг | 10.9% | 38.9% | 920 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.7 мг | 18 мг | 9.4% | 33.6% | 1059 г |
Йод, I | 15 мкг | 150 мкг | 10% | 35.7% | 1000 г |
Марганец, Mn | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 17.9% | 2000 г |
Медь, Cu | 0.5 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.4% | 200000 г |
Селен, Se | 11.9 мкг | 55 мкг | 21.6% | 77.1% | 462 г |
Цинк, Zn | 0.9 мг | 12 мг | 7.5% | 26.8% | 1333 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.06 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.01 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.4% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.18 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.6% | 5.7% |
Энергетическая ценность шампиньоны тушеные на воде БАННИ составляет 28 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Шампиньоны тушенные на воде со специями . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Шампиньоны тушенные на воде со специями».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 26 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.8% | 6477 г |
Белки | 4.32 г | 76 г | 5.7% | 21.9% | 1759 г |
Жиры | 0.26 г | 56 г | 0.5% | 1.9% | 21538 г |
Углеводы | 0.59 г | 219 г | 0.3% | 1.2% | 37119 г |
Вода | 91.69 г | 2273 г | 4% | 15.4% | 2479 г |
Витамины | |||||
Ретинол | 2 мг | ||||
Витамин В1, тиамин | 0.08 мг | 1.5 мг | 5.3% | 20.4% | 1875 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.39 мг | 1.8 мг | 21.7% | 83.5% | 462 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 11.5% | 3333 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.98 мг | 90 мг | 4.4% | 16.9% | 2261 г |
Витамин D, кальциферол | 2.15 мкг | 10 мкг | 21.5% | 82.7% | 465 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.09 мг | 15 мг | 0.6% | 2.3% | 16667 г |
Витамин Н, биотин | 14.5 мкг | 50 мкг | 29% | 111.5% | 345 г |
Витамин К, филлохинон | 15 мкг | 120 мкг | 12.5% | 48.1% | 800 г |
Ниацин | 5220 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 338 мг | 2500 мг | 13.5% | 51.9% | 740 г |
Кальций, Ca | 12 мг | 1000 мг | 1.2% | 4.6% | 8333 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 11.5% | 3333 г |
Натрий, Na | 8 мг | 1300 мг | 0.6% | 2.3% | 16250 г |
Сера, S | 38000 мг | 1000 мг | 3800% | 14615.4% | 3 г |
Фосфор, P | 136 мг | 800 мг | 17% | 65.4% | 588 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.12 мг | 18 мг | 6.2% | 23.8% | 1607 г |
Марганец, Mn | 85 мг | 2 мг | 4250% | 16346.2% | 2 г |
Медь, Cu | 381 мкг | 1000 мкг | 38.1% | 146.5% | 262 г |
Цинк, Zn | 0.51 мг | 12 мг | 4.3% | 16.5% | 2353 г |
Энергетическая ценность Шампиньоны тушенные на воде со специями составляет 26 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник