Организация ООО «КОМПАНИЯ ЧИСТАЯ ВОДА»
ДИРЕКТОР Втюрин Евгений Борисович | |
5408155063 / 668301001 | |
100 тыс. руб. | |
277 | |
1 | |
21.11.2002 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 65209551 — Белоярский, Белоярский район, Районы Свердловской области, Свердловская область
Наименование | ИНН | ОГРН |
ООО «КОМПАНИЯ ЧИСТАЯ ВОДА» | 5445102172 | 1025404724784 |
ООО ФИРМА «КАРАЧИНСКАЯ ЗВЕЗДА» | 5415000092 | 1045406425448 |
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 11.07 — Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
11.07.1 | Производство минеральных вод |
22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ООО «Минводы Боржоми» (ОКПО:68846085) . | 7703729819 | 100% | 100 тыс. руб. | |
. показать исторические данные. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
09.03.2017 | ООО ТД «МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» | 6685120995 | 99.99% | 99.99 тыс. руб. |
03.02.2016 | ООО «КОМПАНИЯ ЧИСТАЯ ВОДА» | 5445102172 | 8.35 тыс. руб. | |
09.09.2014 | ООО ФИРМА «КАРАЧИНСКАЯ ЗВЕЗДА» | 5415000092 | 100% | 5.22925 млн. руб. |
Регистрационный номер: 075046073248
Дата регистрации: 26.11.2013
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Белоярскому району Свердловской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7169658749077
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 17.11.2016
Регистрационный номер: 540700309666051
Дата регистрации: 19.11.2013
Наименование органа ФСС: Филиал №5 Государственного учреждения — Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 6169658946770
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 24.08.2016
Дата | Рег.номер | Наименование | Форма |
05.05.2010 | ПИ № ФС 77 — 39689 | Чистая здоровая вода | печатное СМИ журнал (действие прекращено) |
04.12.2003 | № 12 — 2147 | Компания Чистая вода | печатное СМИ газета (действие прекращено) |
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2020 | 1 177 190 000 руб. | 1 201 600 000 руб. | -24 410 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2020 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2020 | Налог на имущество организаций | 8 460 010 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8 800 480 руб. |
2020 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 36 901 300 руб. |
2020 | Налог на добавленную стоимость | 79 902 400 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 516 443 руб. |
2020 | Транспортный налог | 193 667 руб. |
2020 | Земельный налог | 840 737 руб. |
2020 | Налог на добычу полезных ископаемых | 33 470 руб. |
2020 | Водный налог | 2 259 990 руб. |
2020 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2020 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 4389 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 783181 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 9783 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 30952 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 828305 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 231542 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 4616 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 309832 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 747 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 5523 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 552260 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 1380560 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 661866 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 661966 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 477278 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 21990 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 499268 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 91522 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 114047 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 9204 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 4558 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 219331 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 1380560 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 1144680 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 771812 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 372863 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 131 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 341272 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 31460 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 50763 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 32518 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 37620 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -24405 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -19819 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 138 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -44086 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | -44086 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 661966 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2020 год. |
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Всего 1 поставок по 223-ФЗ на 499.9 тыс. руб.: |
55452114972170000350000 от 04.04.2017 на 499900 руб.
Поставка питьевой воды.
О компании указано: адрес: 624030, РОССИЯ, Свердловская обл, ЛЕНИНА УЛ, 262А
Заказчик: АО «ЕРОФЕЕВ» (ИКО: 55452114972545201001)
Источник