- Организация ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА»
- Контрагент ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА»
- Краткое досье
- Обратите внимание
- Полное досье контрагента
- Общие сведения
- Регистрация в Российской Федерации
- Чем занимается организация, виды деятельности
- Где находится ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА», юридический адрес
- Кто владелец (учредитель) организации
- Кто руководит ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА»
- Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
- Численность сотрудников
- Финансы организации
- Лица, связанные с ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА»
- Последние изменения в ЕГРЮЛ
- Дополнительные проверки
Организация ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Большаков Дмитрий Валерьевич | |
7734610108 / 773401001 | |
20 тыс. руб. | |
10 | |
1 | |
16.02.2009 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 45283587 — Щукино, Северо-Западный, Город Москва
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.34.1 — Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
11.07.1 | Производство минеральных вод |
11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ШКЛЯР ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 773475670408 | 20 тыс. руб. | ||
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 087905000423
Дата регистрации: 08.06.2009
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №9 по г. Москве и Московской области муниципальный район Щукино г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2097747811148
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 10.06.2009
Регистрационный номер: 773602315377181
Дата регистрации: 05.12.2017
Наименование органа ФСС: Филиал №18 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7187746646410
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 30.01.2018
Источник
Контрагент ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА»
Краткое досье
ИНН | 7734610108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Маршала Бирюзова aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 12 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 10 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Шкляр Владимир Сергеевич (100%; 20 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Большаков Дмитрий Валерьевич (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
11.07.1 | Производство минеральных вод |
11.07.2 | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод |
32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
46.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
Где находится ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА», юридический адрес
ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА» зарегистрировано по адресу: 123060, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, 24, 12. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Шкляр Владимир Сергеевич (ИНН: 773475670408) | 100% | 20 тыс. руб. | 16.02.2009 |
Кто руководит ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Большаков Дмитрий Валерьевич (ИНН: 402903967347).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА» составила 10 человек. Такая же численность была и годом ранее.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА» составляет 20 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 88,1 млн руб., что на 9,6 млн руб., или на 9,8 %, меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА» по состоянию на 31.12.2020 составили 15,2 млн руб.
Результатом работы ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА» за 2020 год стала прибыль в размере 5 млн руб. Это на 25,5 % больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 155 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 669 тыс. руб. |
Налог на прибыль | 1,26 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 76,3 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 43,6 тыс. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,11 млн. руб. |
Итого | 3,31 млн. руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | штраф 5 тыс. руб. |
Итого | 5 тыс. руб. |
Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации примерно соответствует среднему по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния).
Лица, связанные с ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Лица и организации, непосредственно связанные с ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА» | Лица и организации, опосредованно связанные с ООО «ЗДОРОВАЯ ВОДА» |
---|---|
через лиц, указанных в столбце 1 | |
1 | 2 |
|
|
Последние изменения в ЕГРЮЛ
- 30.01.2018. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
- 28.12.2016. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 18.02.2016. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 18.03.2015. Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 11.11.2014. Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
- 10.06.2009. Внесение сведений о регистрации в ПФ РФ.
- 20.02.2009. Внесение сведений о регистрации в ФСС РФ.
- 16.02.2009. Внесение сведений об учете в налоговом органе.
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Источник