Минеральная вода «Крымская»
Глубина скважины — 900 м
Экологически чистый регион добычи
Производится по ГОСТ Р 54316-2011
Вода минеральная природная лечебно-столовая питьевая «Крымская» добывается с 1973 года в экологически чистом регионе Крыма — городе-курорте Саки. Природным фильтром уникальной воды являются 12 слоев горных пород, проходя через которые вода очищается и насыщается макро- и микроэлементами.
Оптимально-сбалансированный минеральный состав «Крымской» помогает восполнить недостаток полезных веществ в организме и оказывает лечебно-оздоровительный эффект.
Неизменный состав на протяжении десятилетий
12 слоёв природного фильтра
Рекомендована для лечебного использования
Химический состав, мг/дм 3
анионы – HCO3- – 600-950;
катионы – Ca 2+ – 2+ – + + K + ) – 650-750.
Общая минерализация: 1,7-2,5 г/дм 3 .
Источник
Цена на продукцию АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»
Направление: бутилированная вода
Одновременно с доставкой бутилированной воды от АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», вам могут доставить любую безалкогольную продукцию из нашей линейки по специальной цене.
Это просто и удобно!
Цены в прайс-листе указаны по состоянию на 01.10.2021 года.
Наименование | |
г. Симферополь | 160,00 Рубль/бут. |
г. Симферополь при самовывозе (ул. Героев Сталинграда, 12) | 115,00 Рубль/бут. |
г. Севастополь (г. Инкерман), г. Бахчисарай | 160,00 Рубль/бут. |
г. Евпатория, г. Саки, пгт. Черноморское | 150,00 Рубль/бут. |
г. Керчь | 140,00 Рубль/бут. |
г. Алушта (большая Алушта), г. Ялта (большая Ялта) | 160,00 Рубль/бут. |
г. Джанкой | 140,00 Рубль/бут. |
г. Красноперекопск, г. Армянск, пгт. Красногвардейск | 140,00 Рубль/бут. |
г. Феодосия (большая Феодосия), | 120,00 Рубль/бут. 125,00 Рубль/бут. (для дальних территорий) НАПИТКИ |
Напиток «Крым Лимонад» в ж/б 0,33 л\6 (шт.) | 36,02 Рубль/шт |
Напиток «Крым Мохито» в ж/б 0,33 л\6 (шт.) | 36,02 Рубль/шт |
Напиток «Крым Мохито» в ПЭТ 0,5л\12 (шт.) | 36,02 Рубль/шт |
Напиток «Крым Дюшес» 0,5л\12 (БУТ ВИНТ) (шт.) | 46,16 Рубль/шт |
Напиток «Крым Лимонад» 0,5л\12 (БУТ ВИНТ) (шт.) | 46,16 Рубль/шт |
Напиток «Крым Ситро» 0,5л\12 (БУТ ВИНТ) (шт.) | 46,16 Рубль/шт |
Напиток «Крым Тархун» 0,5л\12 (БУТ ВИНТ) (шт.) | 46,16 Рубль/шт |
Напиток «Крым Лимонад» стекло коричн. бут. 0,5л\12 (шт.) | 36,92 Рубль/шт |
Напиток Крым «Крымчик Яблоко» в ПЭТ 0,5л\12 (шт.) | 35,10 Рубль/шт |
Напиток Крым «Лимонад» в ПЭТ 0,5л\12 (шт.) | 35,10 Рубль/шт |
Напиток Крым «Ситро» в ПЭТ 0,5л\12 (шт.) | 35,10 Рубль/шт |
Напиток «Крым — Кола» в ПЭТ 0,5л\12 (шт.) | 36,02 Рубль/шт |
Напиток «Крым Мохито» в ПЭТ 1л\12 (шт.) | 51,70 Рубль/шт |
Напиток Квас «Крымский» в ПЭТ 1л\12 (шт.) | 50,78 Рубль/шт |
Напиток «Крым — Кола» в ПЭТ 1л\12шт | 51,70 Рубль/шт |
Напиток «Крым Дюшес» в ПЭТ 1л\12 (шт.) | 50,78 Рубль/шт |
Напиток «Крымчик Апельсин» в ПЭТ 1 л\12 (шт.) | 50,78 Рубль/шт |
Напиток «Крымчик Барбарис» в ПЭТ 1 л\12 (шт.) | 50,78 Рубль/шт |
Напиток «Крымчик Яблоко» в ПЭТ 1 л\12 (шт.) | 50,78 Рубль/шт |
Напиток «Крым Лимонад» в ПЭТ 1л\12 (шт.) | 50,78 Рубль/шт |
Напиток «Крым Ситро» ПЭТ 1л.\12 (шт.) | 50,78 Рубль/шт |
Напиток «Крым Тархун» в ПЭТ 1л\12 (шт.) | 50,78 Рубль/шт |
Напиток Крым «Крем-сода» в ПЭТ 1л\12 (шт.) | 50,78 Рубль/шт |
Напиток «Вода со вкусом лимона» в ПЭТ 1л\12 (шт.) | 36,92 Рубль/шт |
Напиток «Вода со вкусом лайма и мяты» в ПЭТ 1л\12 (шт.) | 36,92 Рубль/шт |
«Газировка 3 копейки» с лимонным вкусом в ПЭТ 1,5 л/6 (шт.) | 47,08 Рубль/шт |
«Газировка 5 копеек» с цитрусовым вкусом в ПЭТ 1,5 л/6 (шт.) | 51,70 Рубль/шт |
Напиток «Вода со вкусом лимона» в ПЭТ 1,5л\6 (шт.) | 50,78 Рубль/шт |
Напиток Квас «Крымский» в ПЭТ 2л/ 6 (шт.) | 78,47 Рубль/шт |
Напиток «Крым Дюшес» в ПЭТ 2л\6 (шт.) | 78,47 Рубль/шт |
Напиток «Крым Лимонад» в ПЭТ 2л\6 (шт.) | 78,47 Рубль/шт |
Напиток «Крым Ситро» в ПЭТ 2л\6 (шт.) | 78,47 Рубль/шт |
Напиток «Крым Тархун» в ПЭТ 2л\6 (шт.) | 78,47 Рубль/шт |
Напиток «Крым Крем-сода» в ПЭТ 2л\6 (шт.) | 78,47 Рубль/шт |
Напиток «Крым — Кола» в ПЭТ 2л\6 (шт.) | 79,39 Рубль/шт |
Напиток «Крым Мохито» в ПЭТ 2л\6шт | 79,39 Рубль/шт |
Напиток «Вода со вкусом лимона» в ПЭТ 2л\6 (шт.) | 60,00 Рубль/шт |
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА | |
Мин.вода «Крымская» в ПЭТ 0,5л\12 (шт.) | 24,94 Рубль/шт |
Мин.вода «Крымская» стекло 0,5л\12 (БУТ ВИНТ) (шт.) | 36,92 Рубль/шт |
Мин.вода «Крымская» в ПЭТ 1л\12 (шт.) | 32,30 Рубль/шт |
Мин. вода «Крымская» в ПЭТ 1,5л\6 (шт.) | 36,00 Рубль/шт |
Мин. вода «Крымская» слабогазированная в ПЭТ 1л/12 (шт.) | 32,30 Рубль/шт |
Мин. вода «Крымская» негазированная в ПЭТ 1,5 л/6 (шт.) | 36,00 Рубль/шт |
Мин. вода «Крымская» негазированная в ПЭТ 2л/6 (шт.) | 41,54 Рубль/шт |
Мин.вода «Крымская» в ПЭТ 2л\6 (шт.) | 41,54 Рубль/шт |
Мин. вода «Крымская» слабогазированная в ПЭТ 2л/6 (шт.) | 41,54 Рубль/шт |
ПИТЬЕВАЯ ВОДА | |
Питьевая вода НГ ПЭТ «Крымская» столовая 0,5л\12 (шт.) | 23,08 Рубль/шт |
Питьевая вода НГ «Крымская 3820» столовая 0,5л\12 (шт.) (БУТ ВИНТ) | 36,92 Рубль/шт |
Питьевая вода НГ «Крымская» столовая ПЭТ 1л\12 (шт.) | 25,85 Рубль/шт |
Питьевая вода НГ «Крымская» столовая ПЭТ 1,5л\6 (шт.) | 30,47 Рубль/шт |
Вода газированная «Газировка 1 копейка» в ПЭТ 1,5 л/6 (шт.) | 27,70 Рубль/шт |
Питьевая вода НГ «Крымская» столовая ПЭТ 2л\6 (шт.) | 36,02 Рубль/шт |
Питьевая вода НГ «Крымская» столовая ПЭТ 6л\2 (шт.) | 83,08 Рубль/шт |
Питьевая вода НГ «Крымская» столовая ПЭТ 18,9л\1 (шт.) | 215,00 Рубль/шт |
Информация на данной странице не является публичной офертой. Все цены подлежат уточнению с менеджером компании.
Источник