- Рецепт Овсяная каша на молоке с водой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Овсяная каша на молоке с водой
- Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке с водой».
- Рецепт Каша овсяная на воде и молоке 3.2% . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Каша овсяная на воде и молоке 3.2%
- Пищевая ценность и химический состав «Каша овсяная на воде и молоке 3.2%».
- Рецепт Овсяная каша на молоке 2,5% с водой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Овсяная каша на молоке 2,5% с водой
- Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке 2,5% с водой».
Рецепт Овсяная каша на молоке с водой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Овсяная каша на молоке с водой
Овсяные хлопья цельнозерновые | 44 г |
Молоко 2,5% | 167 г |
Вода | 59 г |
Овсяные диетические отруби | 11 г |
Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке с водой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 98.5 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 5.9% | 1710 г |
Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 5.8% | 1767 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 5.3% | 1931 г |
Углеводы | 14.6 г | 219 г | 6.7% | 6.8% | 1500 г |
Пищевые волокна | 2.2 г | 20 г | 11% | 11.2% | 909 г |
Вода | 76.6 г | 2273 г | 3.4% | 3.5% | 2967 г |
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.14 мг | 1.5 мг | 9.3% | 9.4% | 1071 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.009 мг | 1.8 мг | 0.5% | 0.5% | 20000 г |
Витамин В4, холин | 1.26 мг | 500 мг | 0.3% | 0.3% | 39683 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.058 мг | 5 мг | 1.2% | 1.2% | 8621 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.006 мг | 2 мг | 0.3% | 0.3% | 33333 г |
Витамин В9, фолаты | 15.658 мкг | 400 мкг | 3.9% | 4% | 2555 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.04 мг | 15 мг | 0.3% | 0.3% | 37500 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.0365 мг | 20 мг | 0.2% | 0.2% | 54795 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 84.32 мг | 2500 мг | 3.4% | 3.5% | 2965 г |
Кальций, Ca | 3.22 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.3% | 31056 г |
Магний, Mg | 29.77 мг | 400 мг | 7.4% | 7.5% | 1344 г |
Натрий, Na | 0.35 мг | 1300 мг | 371429 г | ||
Сера, S | 0.21 мг | 1000 мг | 476190 г | ||
Фосфор, P | 96.1 мг | 800 мг | 12% | 12.2% | 832 г |
Хлор, Cl | 0.29 мг | 2300 мг | 793103 г | ||
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.12 мг | 18 мг | 6.2% | 6.3% | 1607 г |
Марганец, Mn | 0.2207 мг | 2 мг | 11% | 11.2% | 906 г |
Медь, Cu | 15.98 мкг | 1000 мкг | 1.6% | 1.6% | 6258 г |
Молибден, Mo | 0.336 мкг | 70 мкг | 0.5% | 0.5% | 20833 г |
Селен, Se | 3.288 мкг | 55 мкг | 6% | 6.1% | 1673 г |
Фтор, F | 21 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.5% | 19048 г |
Цинк, Zn | 0.7951 мг | 12 мг | 6.6% | 6.7% | 1509 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | max 100 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Овсяная каша на молоке с водой составляет 98,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Каша овсяная на воде и молоке 3.2% . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Каша овсяная на воде и молоке 3.2%
Овсяные хлопья #2 | 100 г |
Молоко | 100 г |
Вода | 300 г |
Заменитель Сахара [Fit Parad] | 1 г |
Соль поваренная пищевая | 1 г |
Пищевая ценность и химический состав «Каша овсяная на воде и молоке 3.2%».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 95.2 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 6% | 1769 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 4.8% | 2171 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 4.1% | 2545 г |
Углеводы | 14 г | 219 г | 6.4% | 6.7% | 1564 г |
Вода | 80.1 г | 2273 г | 3.5% | 3.7% | 2838 г |
Зола | 0.216 г | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 0.02 мг | 2500 мг | 12500000 г | ||
Кальций, Ca | 3.72 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.4% | 26882 г |
Магний, Mg | 0.7 мг | 400 мг | 0.2% | 0.2% | 57143 г |
Натрий, Na | 84.37 мг | 1300 мг | 6.5% | 6.8% | 1541 г |
Сера, S | 1.04 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 96154 г |
Фосфор, P | 0.2 мг | 800 мг | 400000 г | ||
Хлор, Cl | 130.11 мг | 2300 мг | 5.7% | 6% | 1768 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.007 мг | 18 мг | 257143 г | ||
Кобальт, Co | 0.032 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.3% | 31250 г |
Марганец, Mn | 0.0016 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 125000 г |
Медь, Cu | 0.98 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.1% | 102041 г |
Молибден, Mo | 1.277 мкг | 70 мкг | 1.8% | 1.9% | 5482 г |
Фтор, F | 64.94 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 1.7% | 6160 г |
Цинк, Zn | 0.0013 мг | 12 мг | 923077 г |
Энергетическая ценность Каша овсяная на воде и молоке 3.2% составляет 95,2 кКал.
- Порция = 200 гр (190.4 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Овсяная каша на молоке 2,5% с водой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Овсяная каша на молоке 2,5% с водой
Овсяные хлопья геркулес | 35 г |
Молоко стерилизованное, 2,5% жирности | 200 г |
Вода | 200 г |
Пищевая ценность и химический состав «Овсяная каша на молоке 2,5% с водой».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 53.1 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 6% | 3171 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 5.6% | 3304 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 5.5% | 3500 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 6.2% | 3042 г |
Вода | 88 г | 2273 г | 3.9% | 7.3% | 2583 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 4.6 мкг | 900 мкг | 0.5% | 0.9% | 19565 г |
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 5.6% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.068 мг | 1.8 мг | 3.8% | 7.2% | 2647 г |
Витамин В4, холин | 10.85 мг | 500 мг | 2.2% | 4.1% | 4608 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.184 мг | 5 мг | 3.7% | 7% | 2717 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.042 мг | 2 мг | 2.1% | 4% | 4762 г |
Витамин В9, фолаты | 4.149 мкг | 400 мкг | 1% | 1.9% | 9641 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.184 мкг | 3 мкг | 6.1% | 11.5% | 1630 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.28 мг | 90 мг | 0.3% | 0.6% | 32143 г |
Витамин D, кальциферол | 0.023 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.4% | 43478 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.129 мг | 15 мг | 0.9% | 1.7% | 11628 г |
Витамин Н, биотин | 3.08 мкг | 50 мкг | 6.2% | 11.7% | 1623 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7379 мг | 20 мг | 3.7% | 7% | 2710 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 93.68 мг | 2500 мг | 3.7% | 7% | 2669 г |
Кальций, Ca | 61.43 мг | 1000 мг | 6.1% | 11.5% | 1628 г |
Магний, Mg | 17.28 мг | 400 мг | 4.3% | 8.1% | 2315 г |
Натрий, Na | 25.01 мг | 1300 мг | 1.9% | 3.6% | 5198 г |
Сера, S | 20.87 мг | 1000 мг | 2.1% | 4% | 4792 г |
Фосфор, P | 67.8 мг | 800 мг | 8.5% | 16% | 1180 г |
Хлор, Cl | 57.09 мг | 2300 мг | 2.5% | 4.7% | 4029 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.336 мг | 18 мг | 1.9% | 3.6% | 5357 г |
Йод, I | 4.62 мкг | 150 мкг | 3.1% | 5.8% | 3247 г |
Кобальт, Co | 0.77 мкг | 10 мкг | 7.7% | 14.5% | 1299 г |
Марганец, Mn | 0.3109 мг | 2 мг | 15.5% | 29.2% | 643 г |
Медь, Cu | 42 мкг | 1000 мкг | 4.2% | 7.9% | 2381 г |
Молибден, Mo | 2.299 мкг | 70 мкг | 3.3% | 6.2% | 3045 г |
Селен, Se | 0.92 мкг | 55 мкг | 1.7% | 3.2% | 5978 г |
Фтор, F | 58.79 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 2.8% | 6804 г |
Хром, Cr | 0.92 мкг | 50 мкг | 1.8% | 3.4% | 5435 г |
Цинк, Zn | 0.4333 мг | 12 мг | 3.6% | 6.8% | 2769 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 3.2 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Овсяная каша на молоке 2,5% с водой составляет 53,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник