Плотность пропана
Плотность пропана и другие его физические свойства
С воздухом пропан образует взрывоопасные смеси, в случае если концентрация его паров находится в пределах 1,7 – 10,9%. При температуре 466 o С и давлении 0,1 МПа (760 мм. рт. ст.) пропан самовоспламеняется на воздухе. Он легко сжижается и в виде смеси с другими газообразными алканами, например с бутаном, используется в быту как топливо (баллонный газ). Кроме этого, пропан применяется как автомобильное топливо.
Основные константы пропана приведены в таблице ниже.
Таблица 1. Физические свойства и плотность пропана.
0,5005 (жидкость) [t = 20 o C, Р = 4 атм]
Температура плавления, o С
Температура кипения, o С
Молярная масса, г/моль
Химический состав, строение молекулы и плотность пропана
Химический состав молекулы пропана можно отобразить эмпирической (C3H8) и рациональной (CH3-CH2-CH3) формулами (рис. 1).
Рис. 1. Строение молекулы пропана.
В молекуле пропана гибридизации подвергаются одна s-орбиталь и три p-орбитали от каждого атома углерода. Вид и число орбиталей, участвующих в гибридизации определяет её тип. В пространстве эти орбитали расположены относительно друг друга под одинаковыми углами и направлены к вершинам тетраэдра.Тип гибридизации атомов углерода в молекуле пропана, как и в других алканах – sp 3 .
Примеры решения задач
Задание | Плотность паров простого вещества азота по водороду – 14. Определите формулу азота. |
Решение | Отношение массы данного газа к массе другого газа, взятого в том же объеме, при той же температуре и том же давлении, называется относительной плотностью первого газа по второму. Данная величина показывает, во сколько раз первый газ тяжелее или легче второго газа. |
Молярная масса газа равна его плотности по отношению к другому газу, умноженной на молярную массу второго газа:
Тогда, молярная масса газа азота будет равна:
Относительная атомная масса азота равна 14,0067 а.е.м. Тогда, в состав молекулы азота входит Mgas /Ar(P) атомов азота:
Значит формула молекулы азота N2.
Задание | Плотность газа по воздуху – 0,59. Массовая доля элемента азота в нем – 82,35%, а водорода – 17,65%. Выведите формулу газа. |
Решение | Массовая доля элемента Х в молекуле состава НХ рассчитывается по следующей формуле: |
ω (Х) = n × Ar (X) / M (HX) × 100%.
Обозначим число атомов азота в молекуле через «х», число атомов водорода через «у».
Найдем соответствующие относительные атомные массы элементов азота и водорода (значения относительных атомных масс, взятые из Периодической таблицы Д.И. Менделеева, округлим до целых чисел).
Процентное содержание элементов разделим на соответствующие относительные атомные массы. Таким образом мы найдем соотношения между числом атомов в молекуле соединения:
x:y = ω(N)/Ar(N) : ω (H)/Ar(H);
x:y = 82,35/14 : 17,65/1;
x:y = 5,88 : 17,65 = 1 : 3.
Значит простейшая формула соединения азота и водорода имеет вид NH3.
Значение молярной массы газа можно определить при помощи его плотности по воздуху:
Mgas = 29 × 0,59 = 17,11 г/моль.
Чтобы найти истинную формулу соединения азота и водорода найдем отношение полученных молярных масс:
M(NH3) = Ar(N) + 3 × Ar(H) = 14 + 3 × 1 = 14 + 3 = 17 г/моль.
Таким образом формула вещества будет иметь вид NH3. Это аммиак.
Источник
Физико-химические свойства сжиженных углеводородных газов
Зависимость плотности от температуры
Температура, º С | Пропан | Изобутан | н-Бутан | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удельный объём | Плотность | Удельный объём | Плотность | Удельный объём | Плотность | |||||||
Жидкость, л/кг | Пар, м 3 /кг | Жидкость, кг/л | Пар, кг/м 3 | Жидкость, л/кг | Пар, м 3 /кг | Жидкость, кг/л | Пар, кг/м 3 | Жидкость, л/кг | Пар, м 3 /кг | Жидкость, кг/л | Пар, кг/м 3 | |
минус 60 | 1,650 | 0,901 | 0,606 | 1,11 | ||||||||
минус 55 | 1,672 | 0,735 | 0,598 | 1,36 | ||||||||
минус 50 | 1,686 | 0,552 | 0,593 | 1,810 | ||||||||
минус 45 | 1,704 | 0,483 | 0,587 | 2,07 | ||||||||
минус 40 | 1,721 | 0,383 | 0,581 | 2,610 | ||||||||
минус 35 | 1,739 | 0,308 | 0,575 | 3,250 | ||||||||
минус 30 | 1,770 | 0,258 | 0,565 | 3,870 | 1,616 | 0,671 | 0,619 | 1,490 | ||||
минус 25 | 1,789 | 0,216 | 0,559 | 4,620 | 1,639 | 0,606 | 0,610 | 1,650 | ||||
минус 20 | 1,808 | 0,1825 | 0,553 | 5,480 | 1,650 | 0,510 | 0,606 | 1,960 | ||||
минус 15 | 1,825 | 0,156 | 0,548 | 6,400 | 1,667 | 0,400 | 0,600 | 2,500 | 1,626 | 0,624 | 0,615 | 1,602 |
минус 10 | 1,845 | 0,132 | 0,542 | 7,570 | 1,684 | 0,329 | 0,594 | 3,040 | 1,635 | 0,514 | 0,612 | 1,947 |
минус 5 | 1,869 | 0,110 | 0,535 | 9,050 | 1,701 | 0,279 | 0,588 | 3,590 | 1,653 | 0,476 | 0,605 | 2,100 |
0 | 1,894 | 0,097 | 0,528 | 10,340 | 1,718 | 0,232 | 0,582 | 4,310 | 1,664 | 0,355 | 0,601 | 2,820 |
плюс 5 | 1,919 | 0,084 | 0,521 | 11,900 | 1,742 | 0,197 | 0,574 | 5,070 | 1,678 | 0,299 | 0,596 | 3,350 |
плюс 10 | 1,946 | 0,074 | 0,514 | 13,600 | 1,756 | 0,169 | 0,5694 | 5,920 | 1,694 | 0,254 | 0,5902 | 3,94 |
плюс 15 | 1,972 | 0,064 | 0,507 | 15,51 | 1,770 | 0,144 | 0,565 | 6,950 | 1,715 | 0,215 | 0,583 | 4,650 |
плюс 20 | 2,004 | 0,056 | 0,499 | 17,740 | 1,794 | 0,126 | 0,5573 | 7,940 | 1,727 | 0,186 | 0,5709 | 5,390 |
плюс 25 | 2,041 | 0,0496 | 0,490 | 20,150 | 1,815 | 0,109 | 0,5511 | 9,210 | 1,745 | 0,162 | 0,5732 | 6,180 |
плюс 30 | 2,070 | 0,0439 | 0,483 | 22,800 | 1,836 | 0,087 | 0,5448 | 11,50 | 1,763 | 0,139 | 0,5673 | 7,190 |
плюс 35 | 2,110 | 0,0395 | 0,474 | 25,30 | 1,852 | 0,077 | 0,540 | 13,00 | 1,779 | 0,122 | 0,562 | 8,170 |
плюс 40 | 2,155 | 0,035 | 0,464 | 28,60 | 1,873 | 0,068 | 0,534 | 14,700 | 1,801 | 0,107 | 0,5552 | 9,334 |
плюс 45 | 2,217 | 0,029 | 0,451 | 34,50 | 1,898 | 0,060 | 0,527 | 16,800 | 1,821 | 0,0946 | 0,549 | 10,571 |
плюс 50 | 2,242 | 0,027 | 0,446 | 36,800 | 1,9298 | 0,053 | 0,5182 | 18,940 | 1,843 | 0,0826 | 0,5426 | 12,10 |
плюс 55 | 2,288 | 0,0249 | 0,437 | 40,220 | 1,949 | 0,049 | 0,513 | 20,560 | 1,866 | 0,0808 | 0,536 | 12,380 |
плюс 60 | 2,304 | 0,0224 | 0,434 | 44,60 | 1,980 | 0,041 | 0,505 | 24,200 | 1,880 | 0,0643 | 0,532 | 15,400 |
Физические характеристики
Показатель | Метан | Этан | Этилен | Пропан | Пропилен | н-Бутан | Изобутан | н-Бутилен | Изобутилен | н-Пентан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химическая формула | СН4 | С2Н6 | С2Н4 | С3Н8 | С3Н6 | С4Н10 | С4Н10 | С4Н8 | С4Н8 | С5Н12 |
Молекулярная масса, кг/кмоль | 16,043 | 30,068 | 28,054 | 44,097 | 42,081 | 58,124 | 58,124 | 56,108 | 56,104 | 72,146 |
Молекулярный объем, м 3 /кмоль | 22,38 | 22,174 | 22,263 | 21,997 | 21,974 | 21,50 | 21,743 | 22,442 | 22,442 | 20,87 |
Плотность газовой фазы, кг/м 3 , при 0 º С | 0,7168 | 1,356 | 1,260 | 2,0037 | 1,9149 | 2,7023 | 2,685 | 2,55 | 2,5022 | 3,457 |
Плотность газовой фазы, кг/м 3 , при 20 º | 0,668 | 1,263 | 1,174 | 1,872 | 1,784 | 2,519 | 2,486 | 2,329 | 2,329 | 3,221 |
Плотность жидкой фазы, кг/м 3 , при 0 º | 416 | 546 | 566 | 528 | 609 | 601 | 582 | 646 | 646 | 6455 |
Температура кипения, при 101,3 кПа | -161 | -88,6 | -104 | -42,1 | -47,7 | -0,5 | -11,73 | -6,9 | 3,72 | 36,07 |
Низшая теплота сгорания, МДж/м 3 | 35,76 | 63,65 | 59,53 | 91,14 | 86,49 | 118,53 | 118,23 | 113,83 | 113,83 | 146,18 |
Высшая теплота сгорания, МДж/м 3 | 40,16 | 69,69 | 63,04 | 99,17 | 91,95 | 128,5 | 128,28 | 121,4 | 121,4 | 158 |
Температура воспламенения, º С | 545-800 | 530-694 | 510-543 | 504-588 | 455-550 | 430-569 | 490-570 | 440-500 | 400-440 | 284-510 |
Октановое число | 110 | 125 | 100 | 125 | 115 | 91,20 | 99,35 | 80,30 | 87,50 | 64,45 |
Теоретически необходимое количество воздуха для горения, м 3 /м 3 | 3,52 | 16,66 | 14,28 | 23,8 | 22,42 | 30,94 | 30,94 | 28,56 | 28,56 | 38,08 |
Упругость насыщенных паров
Температура, º С | Этан | Пропан | Изобутан | н-Бутан | н-Пентан | Этилен | Пропилен | н-Бутилен | Изобутилен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
минус 50 | 0,553 | 0,07 | 1,047 | 0,100 | 0,070 | 0,073 | |||
минус 45 | 0,655 | 0,088 | 1,228 | 0,123 | 0,086 | 0,089 | |||
минус 40 | 0,771 | 0,109 | 1,432 | 0,150 | 0,105 | 0,108 | |||
минус 35 | 0,902 | 0,134 | 1,660 | 0,181 | 0,127 | 0,130 | |||
минус 30 | 1,050 | 0,164 | 1,912 | 0,216 | 0,152 | 0,155 | |||
минус 25 | 1,215 | 0,197 | 2,192 | 0,259 | 0,182 | 0,184 | |||
минус 20 | 1,400 | 0,236 | 2,498 | 0,308 | 0,215 | 0,217 | |||
минус 15 | 1,604 | 0,285 | 0,088 | 0,056 | 2,833 | 0,362 | 0,252 | 0,255 | |
минус 10 | 1,831 | 0,338 | 0,107 | 0,0680 | 3,199 | 0,423 | 0,295 | 0,297 | |
минус 5 | 2,081 | 0,399 | 0,128 | 0,084 | 3,596 | 0,497 | 0,343 | 0,345 | |
0 | 2,355 | 0,466 | 0,153 | 0,102 | 0,024 | 4,025 | 0,575 | 0,396 | 0,399 |
плюс 5 | 2,555 | 0,543 | 0,182 | 0,123 | 0,030 | 4,488 | 0,665 | 0,456 | 0,458 |
плюс 10 | 2,982 | 0,629 | 0,215 | 0,146 | 0,037 | 5,000 | 0,764 | 0,522 | 0,524 |
плюс 15 | 3,336 | 0,725 | 0,252 | 0,174 | 0,046 | 0,874 | 0,594 | 0,598 | |
плюс 20 | 3,721 | 0,833 | 0,294 | 0,205 | 0,058 | 1,020 | 0,688 | 0,613 | |
плюс 25 | 4,137 | 0,951 | 0,341 | 0,240 | 0,067 | 1,132 | 0,694 | 0,678 | |
плюс 30 | 4,460 | 1,080 | 0,394 | 0,280 | 0,081 | 1,280 | 0,856 | 0,864 | |
плюс 35 | 4,889 | 1,226 | 0,452 | 0,324 | 0,096 | 1,444 | 0,960 | 0,969 | |
плюс 40 | 1,382 | 0,513 | 0,374 | 0,114 | 1,623 | 1,072 | 1,084 | ||
плюс 45 | 1,552 | 0,590 | 0,429 | 0,134 | 1,817 | 1,193 | 1,206 | ||
плюс 50 | 1,740 | 0,670 | 0,490 | 0,157 | 2,028 | 1,323 | 1,344 | ||
плюс 55 | 1,943 | 0,759 | 0,557 | 0,183 | 2,257 | 1,464 | 1,489 | ||
плюс 60 | 2,162 | 0,853 | 0,631 | 0,212 | 2,505 | 1,588 | 1,645 |
Критические параметры
Показатель | Метан | Этан | Этилен | Пропан | Пропилен | н-Бутан | Изобутан | н-Бутилен | Изобутилен | н-Пентан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Критическая температура, º С | минус 82,5 | 32,3 | 9,9 | 96,84 | 91,94 | 152,01 | 134,98 | 144,4 | 155 | 196,6 |
Критическое давление, МПа | 4,58 | 4,82 | 5,033 | 4,21 | 4,54 | 3,747 | 3,6 | 3,945 | 4,10 | 3,331 |
Опытные коэффициенты объемного расширения βр
Продукт | При t = 15ºС | Интервал температур, ºС | |
---|---|---|---|
-20 / +10 | +10 / +40 | ||
Пропан | 0,00306 | 0,00290 | 0,00372 |
Пропилен | 0,00294 | 0,00280 | 0,00368 |
н-Бутан | 0,00212 | 0,00209 | 0,00220 |
н-Бутилен | 0,00203 | 0,00194 | 0,00210 |
Керосин | 0,00095 | – | – |
Вода | 0,00019 | – | – |
Зависимость коэффициента объемного расширения βр , °С -1 •10 -5 от температуры и давления
Давление, МПа | Температура, °С | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Сжиженный пропан | |||||
2,0 | 313 | 384 | – | – | – |
4,0 | 293 | 345 | 480 | 805 | – |
6,0 | 277 | 312 | 406 | 603 | 929 |
8,0 | 261 | 287 | 353 | 480 | 656 |
10,0 | 248 | 265 | 311 | 400 | 510 |
15,0 | 223 | 227 | 251 | 297 | 354 |
20,0 | 205 | 204 | 218 | 251 | 294 |
Сжиженный н-бутан | |||||
2,0 | 226 | 225 | 247 | 321 | 446 |
4,0 | 217 | 212 | 227 | 287 | 393 |
6,0 | 209 | 201 | 210 | 259 | 355 |
8,0 | 202 | 191 | 195 | 239 | 327 |
10,0 | 195 | 182 | 182 | 223 | 306 |
15,0 | 182 | 164 | 164 | 197 | 273 |
20,0 | 169 | 151 | 151 | 183 | 255 |
Зависимость коэффициента объемного сжатия βсж от давления, МПа -1 •10 -6
Источник