Организация ООО «ЖИВАЯ ВОДА»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Бадриев Альберт Фагимович | |
0219004990 / 021901001 | |
28 млн. руб. | |
81 | |
2 | |
11.10.2002 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 10.08.2020 как малое предприятие
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 80221823 — Красноусольский, Сельсоветы Гафурийского р-на, Гафурийский район, Районы Республики Башкортостан, Республика Башкортостан
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 11.07.1 — Производство минеральных вод
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ЗАКИРОВ РАМИЛЬ РАВИЛЬЕВИЧ | 027810981999 | 70% | 19.6 млн. руб. | |
ПОДОЙНИЦЫН АНТОН ПАВЛОВИЧ | 027700680011 | 30% | 8.4 млн. руб. | |
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 002819000968
Дата регистрации: 24.07.2000
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Гафурийском районе Республики Башкортостан
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2100242010780
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 22.01.2010
Регистрационный номер: 021900019102031
Дата регистрации: 08.08.2000
Наименование органа ФСС: Филиал №3 Государственного учреждения — регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2110242013605
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 01.09.2011
Год | Доходы | Расходы | Доходы — Расходы |
2020 | 83 778 000 руб. | 100 551 000 руб. | -16 773 000 руб. |
Год | Наименование | Сумма |
2020 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2020 | Налог на имущество организаций | 153 925 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 336 730 руб. |
2020 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5 161 500 руб. |
2020 | Налог на добавленную стоимость | 3 115 240 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 532 365 руб. |
2020 | Транспортный налог | 94 697 руб. |
2020 | Земельный налог | 0 руб. |
2020 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2020 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 65496 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 6781 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 14318 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 36041 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2329 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 124965 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 8993 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 33590 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 65309 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 17073 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 124965 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 83702 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 92733 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 3396 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 76 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 4422 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | 654 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -17427 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2020 год. |
Номер проверки: 001902396505
Дата начала: 01 июня 2019 года
Тип: Выездная Плановая проверка
Статус: Ожидает завершения
Орган контроля (надзора): ЗападноУральское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
Цель: федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности ст16 Федерального закона от 21071997 116ФЗ
Объекты:
- Адрес:Республика Башкортостан Гафурийский район санаторий Красноусольск (Место фактического осуществления деятельности)
- Адрес:Республика Башкортостан 453079 Гафурийский район курорт Красноусольск (Место нахождения опасных производственных объектов)
- Адрес:д с Курорта Гафурийский рн Респ Башкортостан 453079 (Место нахождения юридического лица)
Идентификационный код (ИКО) | 60219004990021901001 |
Дата присвоения ИКО | 03.01.2015 |
Адрес | 453079, Башкортостан, Курорта |
Почтовый адрес | 453079, Башкортостан Республика, Курорта Село, дом ., корпус ., строение . |
Полномочия |
|
Контактное лицо | Хатунцев Александр Викторович |
Адрес электронной почты | zh_voda@mail.ru |
Телефон | 8 (34740) 2-94-70 |
Факс | 2-94-71 |
Всего 3 закупок по 223-ФЗ на 33.859 млн. руб.: |
60219004990160000030000 от 11.04.2016 на 3846210 руб.
Поставка колпачков винтовые полиэтиленовые с предохранительным кольцом для укупоривания бутылок
Поставщик: ООО «ОНИКС ЛОГИСТ» ИНН: 5610211837 КПП: 561001001 ОКПО: 23921783 адрес: 453851, РОССИЯ, Мелеуз
60219004990160000010000 от 01.03.2016 на 200000 руб.
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников
Поставщик: АО «СОГАЗ» ИНН: 7736035485 КПП: 775001001 ОКПО: 17660963 адрес: 107078, РОССИЯ, МОСКВА г, АКАДЕМИКА САХАРОВА пр-кт, 10
60219004990160000020000 от 25.02.2016 на 29812500 руб.
Поставка преформы
Поставщик: ООО «АЛЬФАТЕХФОРМ» ИНН: 7705195785 КПП: 770501001 ОКПО: 18461799 адрес: 109044, РОССИЯ, МОСКВА г, ЛАВРОВ пер, 6
70266033685170001030000 от 19.12.2017 на 414000 руб.
Поставка воды питьевой
О компании указано: адрес: 453079, РОССИЯ, Башкортостан Респ, —
Заказчик: (ИКО: 70266033685026601001)
50266029390170003640000 от 04.12.2017 на 330000 руб.
Поставка воды бутилированной (в баллонах)
О компании указано: адрес: 453079, РОССИЯ, Башкортостан Респ, Гафурийский р-н, 1
Заказчик: (ИКО: 50266029390025250001)
Источник