Сероводород
Сероводород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Систематическое наименование | сульфид водорода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая формула | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние (ст. усл.) | газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отн. молек. масса | 34.082 а. е. м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молярная масса | 34.082 г/моль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 1.5206 (н.у.)г/литр г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура плавления | −82.30 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура кипения | −60.28 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pKa | 6.89, 19±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде | 0.025 (40 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер CAS | 7783-06-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токсичность |
H + | Li + | K + | Na + | NH4 + | Ba 2+ | Ca 2+ | Mg 2+ | Sr 2+ | Al 3+ | Cr 3+ | Fe 2+ | Fe 3+ | Ni 2+ | Co 2+ | Mn 2+ | Zn 2+ | Ag + | Hg 2+ | Hg2 2+ | Pb 2+ | Sn 2+ | Cu + | Cu 2+ | |
OH − | P | P | P | — | P | М | Н | М | Н | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | Н | Н | Н | |
F − | P | Н | P | P | Р | М | Н | Н | М | Р | Н | Н | Н | Р | Р | М | Р | Р | М | М | Н | Р | Н | Р |
Cl − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Н | М | — | Н | Р |
Br − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Н | М | Р | H | Р |
I − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | — | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | М | Н | — |
S 2− | P | P | P | P | — | Р | М | Н | Р | — | — | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
SO3 2− | P | P | P | P | Р | М | М | М | Н | ? | ? | М | ? | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? |
SO4 2− | P | P | P | P | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | — | Н | Н | Р | Р | Р |
NO3 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | — | Р | Р |
NO2 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | Р | М | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PO4 3− | P | Н | P | P | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н |
CO3 2− | М | Р | P | P | Р | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | — | Н | Н | — | Н | Н | — | Н | — | — | ? | — |
CH3COO − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | — | Р | Р |
CN − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Р | Н | Р | — | — | Н |
SiO3 2− | H | Н | P | P | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Полезное
Смотреть что такое «Сероводород» в других словарях:
сероводород — сероводород … Орфографический словарь-справочник
СЕРОВОДОРОД — (сернистый водород) H2S, бесцветный газ с запахом тухлых яиц; tпл ?85,54 .С, tкип ?60,35 .С; при 0 .С сжижается под давлением 1 МПа. Восстановитель. Побочный продукт при очистке нефтепродуктов, коксовании угля и др.; образуется при разложении… … Большой Энциклопедический словарь
СЕРОВОДОРОД — (H2S), бесцветный, ядовитый газ с запахом тухлых яиц. Образуется в процессах гниения, содержится в сырой нефти. Получают действием серной кислоты на сульфиды металлов. Используется в традиционном КАЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ. Свойства: температура… … Научно-технический энциклопедический словарь
СЕРОВОДОРОД — СЕРОВОДОРОД, сероводорода, мн. нет, муж. (хим.). Газ, образующийся при гниении белковых веществ, издающий запах тухлых яиц. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
СЕРОВОДОРОД — СЕРОВОДОРОД, а, муж. Бесцветный газ с резким неприятным запахом, образующийся при разложении белковых веществ. | прил. сероводородный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
сероводород — сущ., кол во синонимов: 1 • газ (55) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
СЕРОВОДОРОД — бесцветный ядовитый газ H2S с неприятным специфическим запахом. Обладает слабокислотными свойствами. 1 л С. при t 0 °C и давлении 760 мм составляет 1,539 г. Встречается в нефтях, в природных водах, в газах биохимического происхождения, как… … Геологическая энциклопедия
СЕРОВОДОРОД — СЕРОВОДОРОД, H2S (молекулярный вес 34,07), бесцветный газ с характерным запахом тухлых яиц. Литр газа при нормальных условиях (0°, 760 мм) весит 1,5392 г. Темп, кипения 62°, плавления 83°; С. входит в состав газообразных выделений… … Большая медицинская энциклопедия
сероводород — — [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN hydrogen sulfide … Справочник технического переводчика
сероводород — СЕРОВОДОРОД, а, м Бесцветный газ с резким неприятным запахом, образующийся при разложении белковых веществ и представляющий собой соединение серы с водородом. Сероводород содержится в некоторых минеральных водах и лечебных грязях и используется… … Толковый словарь русских существительных
Источник