Водные растворы пропиленгликоля и этиленгликоля
Раствор | Температура замерзания | Плотность при 20 ˚ С | Раствор | Температура замерзания | Плотность при 20 ˚ С |
Пропиленгликоль 30% | -13 ˚ С | 1,023 | Этиленгликоль 30% | -15 ˚ С | 1,038 |
Пропиленгликоль 35% | -20 ˚ С | 1,028 | Этиленгликоль 35% | -20 ˚ С | 1,045 |
Пропиленгликоль 40% | -25 ˚ С | 1,032 | Этиленгликоль 40% | -25 ˚ С | 1,052 |
Пропиленгликоль 45% | -30 ˚ С | 1,035 | Этиленгликоль 45% | -30 ˚ С | 1,058 |
Пропиленгликоль 50% | -35 ˚ С | 1,038 | Этиленгликоль 50% | -35 ˚ С | 1,064 |
Пропиленгликоль 55% | -45 ˚ С | 1,040 | Этиленгликоль 55% | -43 ˚ С | 1,071 |
Пропиленгликоль 60% | -55 ˚ С | 1,042 | Этиленгликоль 60% | -50 ˚ С | 1,077 |
Пропиленгликоль 65% | -60 ˚ С | 1,043 | Этиленгликоль 65% | -60 ˚ С | 1,083 |
Пропиленгликоль 70% | -65 ˚ С | 1,044 | Этиленгликоль 70% | -70 ˚ С | 1,088 |
Из-за склонности растворов гликолей к переохлаждению фактическая температура замерзания может отличаться в пределах 2 ˚ С.
Плотность водных растворов этиленгликоля при различных температурах
Температура, ˚ С | Концентрация этиленгликоля ГОСТ 19774 высшего сорта в водном растворе (по массе) | |||||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | |
-45 | 1,11 | 1,125 | 1,137 | |||||||
-40 | 1,108 | 1,122 | 1,134 | |||||||
-35 | 1,087 | 1,105 | 1,12 | 1,131 | ||||||
-30 | 1,086 | 1,103 | 1,118 | 1,129 | ||||||
-25 | 1,068 | 1,085 | 1,101 | 1,115 | 1,126 | |||||
-20 | 1,067 | 1,083 | 1,098 | 1,112 | 1,123 | 1,133 | ||||
-15 | 1,066 | 1,081 | 1,096 | 1,109 | 1,12 | 1,13 | 1,137 | |||
-10 | 1,017 | 1,32 | 1,048 | 1,064 | 1,079 | 1,094 | 1,107 | 1,117 | 1,127 | 1,134 |
-5 | 1,016 | 1,31 | 1,047 | 1,062 | 1,077 | 1,091 | 1,104 | 1,114 | 1,123 | 1,131 |
0 | 1,015 | 1,03 | 1,046 | 1,061 | 1,075 | 1,088 | 1,101 | 1,111 | 1,12 | 1,127 |
5 | 1,014 | 1,029 | 1,044 | 1,059 | 1,073 | 1,085 | 1,097 | 1,108 | 1,116 | 1,124 |
10 | 1,013 | 1,027 | 1,042 | 1,056 | 1,07 | 1,083 | 1,094 | 1,105 | 1,113 | 1,120 |
15 | 1,012 | 1,026 | 1,041 | 1,054 | 1,067 | 1,08 | 1,091 | 1,102 | 1,10 | 1,117 |
20 | 1,011 | 1,024 | 1,038 | 1,052 | 1,064 | 1,077 | 1,088 | 1,098 | 1,106 | 1,113 |
25 | 1,009 | 1,022 | 1,036 | 1,05 | 1,061 | 1,074 | 1,084 | 1,094 | 1,102 | 1,11 |
30 | 1,007 | 1,021 | 1,034 | 1,047 | 1,058 | 1,071 | 1,081 | 1,091 | 1,099 | 1,106 |
35 | 1,006 | 1,019 | 1,032 | 1,045 | 1,055 | 1,067 | 1,078 | 1,087 | 1,096 | 1,103 |
40 | 1,004 | 1,017 | 1,029 | 1,041 | 1,052 | 1,064 | 1,074 | 1,084 | 1,093 | 1,099 |
45 | 1,002 | 1,014 | 1,026 | 1,038 | 1,049 | 1,06 | 1,071 | 1,081 | 1,089 | 1,096 |
50 | 0,999 | 1,012 | 1,023 | 1,035 | 1,046 | 1,057 | 1,067 | 1,077 | 1,085 | 1,093 |
55 | 0,996 | 1,009 | 1,021 | 1,032 | 1,043 | 1,054 | 1,064 | 1,073 | 1,082 | 1,089 |
60 | 0,994 | 1,006 | 1,018 | 1,029 | 1,04 | 1,051 | 1,06 | 1,069 | 1,078 | 1,085 |
65 | 0,991 | 1,003 | 1,014 | 1,026 | 1,037 | 1,047 | 1,057 | 1,065 | 1,074 | 1,081 |
70 | 0,988 | 1,0 | 1,011 | 1,023 | 1,034 | 1,044 | 1,053 | 1,062 | 1,07 | 1,078 |
75 | 0,986 | 0,997 | 1,008 | 1,019 | 1,029 | 1,04 | 1,05 | 1,058 | 1,066 | 1,074 |
80 | 0,983 | 0,994 | 1,005 | 1,016 | 1,026 | 1,036 | 1,046 | 1,054 | 1,063 | 1,07 |
85 | 0,979 | 0,99 | 1,001 | 1,012 | 1,022 | 1,032 | 1,042 | 1,05 | 1,059 | 1,067 |
90 | 0,976 | 0,987 | 0,997 | 1,009 | 1,018 | 1,028 | 1,038 | 1,046 | 1,055 | 1,063 |
95 | 0,973 | 0,983 | 0,993 | 1,005 | 1,014 | 1,024 | 1,034 | 1,043 | 1,051 | 1,059 |
100 | 0,969 | 0,98 | 0,99 | 1,0 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,047 | 1,055 |
Значения плотности растворов этиленгликоля в воде приведены в г/см 3 .
Смотрите также температуры замерзания водных растворов этиленгликоля при различных концентрациях.
Этиленгликоль ГОСТ 19774-78 высшего сорта с концентрацией основного вещества 99% поставляется ООО ТПК «ЭИ-ресурс» в бочках с массой нетто 244 кг или наливом в тару потребителя. У нас также можно купить диэтиленгликоль, пропиленгликоль и другие гликоли.
Технические характеристики поставляемых гликолей и этилцеллозольва
Показатель и ед. измерения | Этиленгликоль | Диэтиленгликоль | Пропиленгликоль | Этилцеллозольв |
ГОСТ | ГОСТ 19710-78 | ГОСТ 10136-77 | Нидерланды, сходен с ГОСТ 19710-78 | ГОСТ 8313-88 |
Марка или сорт поставляемого продукта | Высший сорт | Марка А | Industrial, USP | Высший сорт |
Содержание | 99,9 | 99,5 | 99,9 | 99,8 |
Внешний вид | вязкая жидкость | вязкая жидкость | вязкая жидкость | легкоподвижная маслянистая жидкость |
Формула | С2Н6О2 | С4Н10О3 | С3Н8О2 | С3Н10О2 |
Плотность при 20 ˚ С, г/см 3 | 1,113 | 1,116 | 1,036 | 0,93 |
Вязкость при 20 ˚ С, МПа · с | 20,9 | 35,6 | 56,1 | 2,1 |
Температура кипения при атмосферном давлении, ˚ С | 197 | 245 | 188 | 136 |
Температура замерзания, ˚ С | -13 | -8 | -60 | -70 |
Молекулярная масса | 62,1 | 106,1 | 76,1 | |
Давление насыщенных паров при 20 ˚ С, Па | 8 | 1,1 | 11 | |
Температура вспышки, ˚ С | 115 | 135 | 102 | |
Температура воспламенения, ˚ С | 118 | 143 | 104 | |
Температура самовоспламенения, ˚ С | 380 | 345 | 420 |
Все гликоли и этилцеллозольв в исходном виде являются бесцветными, прозрачными жидкостями, однако часто окрашиваются при хранении и эксплуатации примесями, что обычно не ухудшает их эксплуатационных характеристик.
Плотность водных растворов пропиленгликоля при различных температурах
Температура, ˚ С | Концентрация пропиленгликоля в водном растворе % (массовых) | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
-30 | 1,073 | |||||||||
-25 | 1,069 | |||||||||
-20 | 1,055 | 1,064 | 1,068 | 1,065 | ||||||
-15 | 1,024 | 1,052 | 1,061 | 1,065 | 1,062 | |||||
-10 | 1,022 | 1,038 | 1,050 | 1,058 | 1,062 | 1,059 | ||||
-5 | 1,010 | 1,020 | 1,035 | 1,047 | 1,055 | 1,059 | 1,055 | |||
0 | 1,009 | 1,020 | 1,033 | 1,044 | 1,052 | 1,056 | 1,051 | |||
5 | 1,008 | 1,019 | 1,031 | 1,041 | 1,048 | 1,052 | 1,055 | 1,055 | 1,052 | 1,047 |
10 | 1,008 | 1,018 | 1,030 | 1,038 | 1,044 | 1,049 | 1,051 | 1,051 | 1,049 | 1,044 |
15 | 1,008 | 1,017 | 1,026 | 1,034 | 1,042 | 1,046 | 1,048 | 1,048 | 1,045 | 1,040 |
20 | 1,006 | 1,015 | 1,023 | 1,032 | 1,039 | 1,042 | 1,044 | 1,044 | 1,041 | 1,037 |
25 | 1,004 | 1,012 | 1,020 | 1,027 | 1,032 | 1,037 | 1,040 | 1,040 | 1,037 | 1,033 |
Плотность приведена в г / см 3 с точностью до 1 · 10 -3 г / см 3 .
Источник