Вода кинематический коэффициент вязкости
Текучесть f, вязкость η и относительная вязкость r воды в интервале температур 0–100 °С
Текучесть f = , относительная вязкость r =
— отношение вязкости η(T) при данной температуре T к вязкости η(0) при 0 °С и давлении 101,3 кПа.
Национальное бюро стандартов США (NBS) предлагает для целей калибровки в качестве абсолютной величины вязкость 1,002 · 10 –3 Па · с для воды при 20 °С и давлении 101,3 кПа.
T, °С | f, Па –1 · с –1 | η · 10 3 , Па · с | r |
0 | 558 | 1,7921 | 1 |
1 | 577,6 | 1,7313 | 0,9661 |
2 | 597,8 | 1,6728 | 0,9334 |
3 | 617,6 | 1,6191 | 0,9035 |
4 | 638 | 1,5674 | 0,8746 |
5 | 658,4 | 1,5188 | 0,8475 |
6 | 679 | 1,4728 | 0,8218 |
7 | 700,1 | 1,4284 | 0,7971 |
8 | 721,5 | 1,386 | 0,7734 |
9 | 742,8 | 1,3462 | 0,7512 |
10 | 764,7 | 0,3077 | 0,7297 |
11 | 786,6 | 0,2713 | 0,7094 |
12 | 808,9 | 0,2363 | 0,6899 |
13 | 831,4 | 0,2028 | 0,6712 |
14 | 854 | 0,1709 | 0,6534 |
15 | 876,9 | 0,1404 | 0,6363 |
16 | 900 | 1,1111 | 0,62 |
17 | 923,5 | 1,0828 | 0,6042 |
18 | 947,1 | 1,0559 | 0,5892 |
19 | 971 | 1,0299 | 0,5747 |
20 | 995 | 1,005 | 0,5608 |
21 | 1019,4 | 0,981 | 0,5474 |
22 | 1044 | 0,9579 | 0,5345 |
23 | 1068,6 | 0,9358 | 0,5222 |
24 | 1093,8 | 0,9142 | 0,5101 |
25 | 1119,1 | 0,8937 | 0,4987 |
26 | 1144,5 | 0,8737 | 0,4875 |
27 | 1170,3 | 0,8545 | 0,4768 |
28 | 1196,2 | 0,836 | 0,4665 |
29 | 1222,5 | 0,818 | 0,4564 |
30 | 1248,9 | 0,8007 | 0,4468 |
31 | 1275,4 | 0,784 | 0,4375 |
32 | 1302,2 | 0,7679 | 0,4285 |
33 | 1329,3 | 0,7523 | 0,4198 |
34 | 1356,6 | 0,7371 | 0,4113 |
35 | 1384 | 0,7225 | 0,4032 |
36 | 1411,5 | 0,7085 | 0,3953 |
37 | 1439,5 | 0,6947 | 0,3876 |
38 | 1467,6 | 0,6814 | 0,3802 |
39 | 1496 | 0,6685 | 0,373 |
40 | 1524,5 | 0,656 | 0,3661 |
41 | 1553 | 0,6439 | 0,3593 |
42 | 1582 | 0,6321 | 0,3527 |
43 | 1611,1 | 0,6207 | 0,3464 |
44 | 1640,2 | 0,6097 | 0,3402 |
45 | 1670 | 0,5988 | 0,3341 |
46 | 1699,7 | 0,5883 | 0,3283 |
47 | 1729,5 | 0,5782 | 0,3226 |
48 | 1759,5 | 0,5683 | 0,3171 |
49 | 1789,5 | 0,5588 | 0,3118 |
50 | 1820 | 0,5494 | 0,3066 |
51 | 1850,5 | 0,5404 | 0,3015 |
52 | 1881,4 | 0,5315 | 0,2966 |
53 | 1912,3 | 0,5229 | 0,2918 |
54 | 1943,4 | 0,5146 | 0,2871 |
55 | 1974,5 | 0,5064 | 0,2826 |
56 | 2006,2 | 0,4985 | 0,2782 |
57 | 2037,8 | 0,4907 | 0,2738 |
58 | 2069,5 | 0,4832 | 0,2696 |
59 | 2101,3 | 0,4759 | 0,2656 |
60 | 2133,3 | 0,4688 | 0,2616 |
61 | 2165,4 | 0,4618 | 0,2577 |
62 | 2198 | 0,455 | 0,2539 |
63 | 2230,7 | 0,4483 | 0,2502 |
64 | 2263,4 | 0,4418 | 0,2465 |
65 | 2296,4 | 0,4355 | 0,243 |
66 | 2329,4 | 0,4293 | 0,2396 |
67 | 2362,5 | 0,4233 | 0,2362 |
68 | 2395,7 | 0,4174 | 0,2329 |
69 | 2429,1 | 0,4117 | 0,2297 |
70 | 2462,6 | 0,4061 | 0,2266 |
71 | 2496,3 | 0,4006 | 0,2235 |
72 | 2530,2 | 0,3952 | 0,2205 |
73 | 2564,2 | 0,39 | 0,2176 |
74 | 2598,2 | 3849 | 0,2148 |
75 | 2632,5 | 0,3799 | 0,212 |
76 | 2666,7 | 0,375 | 0,2093 |
77 | 2701,2 | 0,3702 | 0,2066 |
78 | 2735,7 | 0,3655 | 0,204 |
79 | 2770,4 | 0,361 | 0,2014 |
80 | 2805,3 | 0,3565 | 0,1989 |
81 | 2840,3 | 0,3521 | 0,1965 |
82 | 2875,3 | 0,3478 | 0,1941 |
83 | 2910,3 | 0,3436 | 0,1917 |
84 | 2945,4 | 0,3395 | 0,1894 |
85 | 2980,6 | 0,3355 | 0,1872 |
86 | 3016,3 | 0,3315 | 0,185 |
87 | 3052,7 | 0,3276 | 0,1828 |
88 | 3087,8 | 0,3239 | 0,1807 |
89 | 3123,5 | 0,3202 | 0,1787 |
90 | 3159,2 | 0,3165 | 0,1766 |
91 | 3195,3 | 0,313 | 0,1747 |
92 | 3231,3 | 0,3095 | 0,1727 |
93 | 3267,4 | 0,306 | 0,1707 |
94 | 3303,8 | 0,3027 | 0,1689 |
95 | 3340,1 | 0,2994 | 0,1671 |
96 | 3376,5 | 0,2962 | 0,1653 |
97 | 3413 | 0,293 | 0,1635 |
98 | 3449,6 | 0,2899 | 0,1618 |
99 | 3486,3 | 0,2868 | 0,16 |
100 | 3523 | 0,2838 | 0,1584 |
T, °С | f, Па –1 · с –1 | η · 10 3 , Па · с | r |
Вязкость воды при температуре выше 100 °С и давлении насыщенного пара при указанной температуре*
T, °С | η · 10 3 , Па · с |
101 | 0,282 |
102 | 0,279 |
103 | 0,276 |
104 | 0,273 |
105 | 0,27 |
106 | 0,267 |
107 | 0,264 |
108 | 0,262 |
109 | 0,259 |
110 | 0,256 |
120 | 0,232 |
130 | 0,212 |
140 | 0,196 |
150 | 0,184 |
160 | 0,174 |
160 | 0,178 |
170 | 0,166 |
180 | 0,155 |
190 | 0,146 |
200 | 0,139 |
210 | 0,134 |
220 | 0,129 |
225 | 0,128 |
* Данные из другого источника выделены курсивом
Вязкость η и кинематическая вязкость ν воды при различных значениях температуры и давления
Кинематическая вязкость ν (м 2 /с) равна отношению вязкости жидкости η (Па · с) к ее плотности ρ (кг/м 3 ).
В таблице приведены значения вязкости, соответствующие рекомендованному национальным бюро стандартов США (NBS) значению вязкости воды 1,002 · 10 –3 Па · с при 20 °С при давлении 101,3 кПа.
Т, °C | Давление, МПа | |||||||||
0,101 | 5,07 | 101 | 2,03 | 3,04 | ||||||
η · 10 3 , Па · с | ν · 10 6 , м 2 /с | η · 10 3 , Па · с | ν · 10 6 , м 2 /с | η · 10 3 , Па · с | ν · 10 6 , м 2 /с | η · 10 3 , Па · с | ν · 10 6 , м 2 /с | η · 10 3 , Па · с | ν · 10 6 , м 2 /с | |
0 | 1,792 | 1,792 | 1,781 | 1,776 | 1,77 | 1,761 | 1,748 | 1,731 | 1,726 | 1,702 |
10 | 1,307 | 1,307 | 1,301 | 1,299 | 1,296 | 1,29 | 1,289 | 1,276 | 1,281 | 1,266 |
20 | 1,002 | 1,004 | 1,001 | 1,001 | 1 | 0,997 | 0,998 | 0,991 | 0,995 | 0,984 |
30 | 0,797 | 0,801 | 0,797 | 0,799 | 0,798 | 0,798 | 0,798 | 0,795 | 0,8 | 0,792 |
40 | 0,653 | 0,658 | 0,653 | 0,657 | 0,654 | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 0,658 | 0,655 |
50 | 0,546 | 0,553 | 0,547 | 0,553 | 0,549 | 0,553 | 0,552 | 0,554 | 0,555 | 0,555 |
60 | 0,466 | 0,474 | 0,468 | 0,475 | 0,469 | 0,475 | 0,472 | 0,476 | 0,476 | 0,478 |
70 | 0,404 | 0,413 | 0,406 | 0,414 | 0,408 | 0,415 | 0,411 | 0,418 | 0,416 | 0,42 |
80 | 0,355 | 0,365 | 0,358 | 0,367 | 0,361 | 0,37 | 0,366 | 0,373 | 0,372 | 0,377 |
90 | 0,315 | 0,326 | 0,319 | 0,329 | 0,324 | 0,334 | 0,33 | 0,339 | 0,337 | 0,345 |
100 | 0,282 | 0,295 | 0,287 | 0,299 | 0,293 | 0,304 | 0,301 | 0,311 | 0,309 | 0,318 |
200 | 0,139 | 0,161 | 0,141 | 0,162 | 0,145 | 0,165 | 0,149 | 0,169 | ||
300 | 0,094 | 0,132 | 0,096 | 0,131 | 0,099 | 0,132 | ||||
400 | 0,043 | 0,13 |
Относительная вязкость воды r при различных значениях температуры и давления
Давление, МПа | Температура, °С | |||
0 | 10,3 | 30 | 75 | |
0,101 | 1 | (0,779) | (0,488) | (0,222) |
50,7 | 0,938 | 0,755 | 0,5 | 0,23 |
101,3 | 0,921 | 0,743 | 0,514 | 0,239 |
152,0 | 0,932 | 0,745 | 0,53 | 0,247 |
202,7 | 0,957 | 0,754 | 0,55 | 0,258 |
304,0 | 1,024 | 0,791 | 0,599 | 0,278 |
405,3 | 1,111 | 0,842 | 0,658 | 0,302 |
506,7 | 1,218 | 0,908 | 0,72 | 0,333 |
608,0 | 1,347 | 0,981 | 0,786 | 0,367 |
709,3 | 1,064 | 0,854 | 0,404 | |
810,6 | 1,152 | 0,923 | 0,445 | |
912,0 | 0,989 | 0,494 | ||
1013 | 1,058 | |||
1115 | 1,126 |
Вязкость переохлажденной воды и окcида дейтерия (тяжелой воды)
Источник
Вязкость воды H2O
Кинематическая вязкость воды при различных температурах
Вода H2O представляет собой ньютоновскую жидкость и ее течение описывается законом вязкого трения Ньютона, в уравнении которого коэффициент пропорциональности называется коэффициентом вязкости, или просто вязкостью.
Вязкость воды зависит от температуры. Кинематическая вязкость воды равна 1,006·10 -6 м 2 /с при температуре 20°С.
В таблице представлены значения кинематической вязкости воды в зависимости от температуры при атмосферном давлении (760 мм.рт.ст.). Значения вязкости даны в интервале температуры от 0 до 300°С. При температуре воды свыше 100°С, ее кинематическая вязкость указана в таблице на линии насыщения.
Кинематическая вязкость воды изменяет свою величину при нагревании и охлаждении. По данным таблицы видно, что с ростом температуры воды ее кинематическая вязкость уменьшается. Если сравнить вязкость воды при различных температурах, например при 0 и 300°С, то очевидно ее уменьшение примерно в 14 раз. То есть вода при нагревании становится менее вязкой, а высокая вязкость воды достигается если воду максимально охладить.
Значения коэффициента кинематической вязкости при различных температурах необходимы для вычисления величины числа Рейнольдса, которое соответствует определенному режиму течения жидкости или газа.
t , °С | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ν ·10 6 , м 2 /с | 1,789 | 1,006 | 0,659 | 0,478 | 0,365 | 0,295 | 0,252 | 0,217 |
t , °С | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
ν ·10 6 , м 2 /с | 0,191 | 0,173 | 0,158 | 0,148 | 0,141 | 0,135 | 0,131 | 0,128 |
Если сравнить вязкость воды с вязкостью других ньютоновских жидкостей, например с кровью, или с маслами, то вода будет иметь меньшую вязкость. Менее вязкими, по сравнению с водой, являются органические жидкости – ацетон, бензол и сжиженные газы, например такие, как жидкий азот.
Динамическая вязкость воды в зависимости от температуры
Кинематическая и динамическая вязкость связаны между собой через значение плотности. Если кинематическую вязкость умножить на плотность, то получим величину коэффициента динамической вязкости (или просто динамическую вязкость).
Динамическая вязкость воды при температуре 20°С равна 1004·10 -6 Па·с. В таблице даны значения коэффициента динамической вязкости воды в зависимости от температуры при нормальном атмосферном давлении (760 мм.рт.ст.). Вязкость в таблице указана при температуре от 0 до 300°С.
t , °С | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μ ·10 6 , Па·с | 1788 | 1004 | 653,3 | 469,9 | 355,1 | 282,5 | 237,4 | 201,1 |
t , °С | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
μ ·10 6 , Па·с | 173,6 | 153,0 | 136,4 | 124,6 | 114,8 | 105,9 | 98,1 | 91,2 |
Динамическая вязкость при нагревании воды уменьшается, вода становится менее вязкой и при достижении температуры кипения 100°С величина вязкости воды составляет всего 282,5·10 -6 Па·с.
Источник