- Калорийность Чай, заваренный на водопроводной воде . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Чай, заваренный на водопроводной воде».
- Рецепт чай зеленый с водой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты чай зеленый с водой
- Пищевая ценность и химический состав «чай зеленый с водой».
- Калорийность Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде, без кофеина . Химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде, без кофеина».
- Рецепт чай черный с водой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты чай черный с водой
- Пищевая ценность и химический состав «чай черный с водой».
- Рецепт Чай и вода . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Чай и вода
- Пищевая ценность и химический состав «Чай и вода».
Калорийность Чай, заваренный на водопроводной воде . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Чай, заваренный на водопроводной воде».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 1 кКал | 1684 кКал | 0.1% | 10% | 168400 г |
| Углеводы | 0.3 г | 219 г | 0.1% | 10% | 73000 г |
| Вода | 99.7 г | 2273 г | 4.4% | 440% | 2280 г |
| Витамины | |||||
| Витамин В2, рибофлавин | 0.014 мг | 1.8 мг | 0.8% | 80% | 12857 г |
| Витамин В4, холин | 0.4 мг | 500 мг | 0.1% | 10% | 125000 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 20% | 45455 г |
| Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 130% | 8000 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 37 мг | 2500 мг | 1.5% | 150% | 6757 г |
| Магний, Mg | 3 мг | 400 мг | 0.8% | 80% | 13333 г |
| Натрий, Na | 3 мг | 1300 мг | 0.2% | 20% | 43333 г |
| Фосфор, P | 1 мг | 800 мг | 0.1% | 10% | 80000 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.02 мг | 18 мг | 0.1% | 10% | 90000 г |
| Марганец, Mn | 0.219 мг | 2 мг | 11% | 1100% | 913 г |
| Медь, Cu | 10 мкг | 1000 мкг | 1% | 100% | 10000 г |
| Фтор, F | 372.9 мкг | 4000 мкг | 9.3% | 930% | 1073 г |
| Цинк, Zn | 0.02 мг | 12 мг | 0.2% | 20% | 60000 г |
Энергетическая ценность Чай, заваренный на водопроводной воде составляет 1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт чай зеленый с водой . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты чай зеленый с водой
Пищевая ценность и химический состав «чай зеленый с водой».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Вода | 99 г | 2273 г | 4.4% | 2296 г | |
| Витамины | |||||
| Витамин В2, рибофлавин | 0.099 мг | 1.8 мг | 5.5% | 1818 г | |
| Витамин В9, фолаты | 0.149 мкг | 400 мкг | 268456 г | ||
| Витамин C, аскорбиновая | 0.03 мг | 90 мг | 300000 г | ||
| Витамин РР, НЭ | 0.0014 мг | 20 мг | 1428571 г | ||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 0.07 мг | 2500 мг | 3571429 г | ||
| Кальций, Ca | 4.51 мг | 1000 мг | 0.5% | 22173 г | |
| Магний, Mg | 1.02 мг | 400 мг | 0.3% | 39216 г | |
| Натрий, Na | 0.92 мг | 1300 мг | 0.1% | 141304 г | |
| Сера, S | 0.99 мг | 1000 мг | 0.1% | 101010 г | |
| Хлор, Cl | 1.39 мг | 2300 мг | 0.1% | 165468 г | |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.005 мг | 18 мг | 360000 г | ||
| Марганец, Mn | 0.0083 мг | 2 мг | 0.4% | 24096 г | |
| Медь, Cu | 1.21 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 82645 г | |
| Фтор, F | 99.01 мкг | 4000 мкг | 2.5% | 4040 г |
Энергетическая ценность чай зеленый с водой составляет 0 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде, без кофеина . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Чай, заваренный, приготовленный, на водопроводной воде, без кофеина».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорийность | 1 кКал | 1684 кКал | 0.1% | 10% | 168400 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Углеводы | 0.3 г | 219 г | 0.1% | 10% | 73000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вода | 99.7 г | 2273 г | 4.4% | 440% | 2280 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зола | 0.04 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В2, рибофлавин | 0.014 мг | 1.8 мг | 0.8% | 80% | 12857 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В4, холин | 0.4 мг | 500 мг | 0.1% | 10% | 125000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В5, пантотеновая | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 20% | 45455 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 130% | 8000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий, K | 37 мг | 2500 мг | 1.5% | 150% | 6757 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний, Mg | 3 мг | 400 мг | 0.8% | 80% | 13333 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрий, Na | 3 мг | 1300 мг | 0.2% | 20% | 43333 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор, P | 1 мг | 800 мг | 0.1% | 10% | 80000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо, Fe | 0.02 мг | 18 мг | 0.1% | 10% | 90000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марганец, Mn | 0.219 мг | 2 мг | 11% | 1100% | 913 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь, Cu | 10 мкг | 1000 мкг | 1% | 100% | 10000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк, Zn | 0.02 мг | 12 мг | 0.2% | 20% | 60000 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыщенные жирные кислоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.002 г | max 18.7 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.001 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.001 г | min 16.8 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.004 г | от 11.2 до 20.6 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:2 Линолевая | 0.001 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.003 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.3% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.001 г | от 4.7 до 16.8 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие вещества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кофеин | 1 мг |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 0.5 кКал | 1684 кКал | 336800 г | ||
| Белки | 0.1 г | 76 г | 0.1% | 20% | 76000 г |
| Углеводы | 0.1 г | 219 г | 219000 г | ||
| Вода | 50 г | 2273 г | 2.2% | 440% | 4546 г |
| Макроэлементы | |||||
| Кальций, Ca | 3.75 мг | 1000 мг | 0.4% | 80% | 26667 г |
| Магний, Mg | 1.5 мг | 400 мг | 0.4% | 80% | 26667 г |
| Натрий, Na | 0.45 мг | 1300 мг | 288889 г | ||
| Сера, S | 0.5 мг | 1000 мг | 0.1% | 20% | 200000 г |
| Хлор, Cl | 0.7 мг | 2300 мг | 328571 г | ||
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.001 мг | 18 мг | 1800000 г | ||
| Марганец, Mn | 0.0008 мг | 2 мг | 250000 г | ||
| Медь, Cu | 0.3 мкг | 1000 мкг | 333333 г | ||
| Фтор, F | 50 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 260% | 8000 г |
Энергетическая ценность чай черный с водой составляет 0,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Чай и вода . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Чай и вода
Пищевая ценность и химический состав «Чай и вода».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 1.4 кКал | 1684 кКал | 0.1% | 7.1% | 120286 г |
| Белки | 0.2 г | 76 г | 0.3% | 21.4% | 38000 г |
| Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 14.3% | 56000 г |
| Вода | 99 г | 2273 г | 4.4% | 314.3% | 2296 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 0.5 мкг | 900 мкг | 0.1% | 7.1% | 180000 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.001 мг | 1.5 мг | 0.1% | 7.1% | 150000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.01 мг | 1.8 мг | 0.6% | 42.9% | 18000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.1 мг | 90 мг | 0.1% | 7.1% | 90000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.1121 мг | 20 мг | 0.6% | 42.9% | 17841 г |
| Ниацин | 0.079 мг | ||||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 24.55 мг | 2500 мг | 1% | 71.4% | 10183 г |
| Кальций, Ca | 9.36 мг | 1000 мг | 0.9% | 64.3% | 10684 г |
| Магний, Mg | 5.35 мг | 400 мг | 1.3% | 92.9% | 7477 г |
| Натрий, Na | 1.7 мг | 1300 мг | 0.1% | 7.1% | 76471 г |
| Сера, S | 0.99 мг | 1000 мг | 0.1% | 7.1% | 101010 г |
| Фосфор, P | 8.2 мг | 800 мг | 1% | 71.4% | 9756 г |
| Хлор, Cl | 1.39 мг | 2300 мг | 0.1% | 7.1% | 165468 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.813 мг | 18 мг | 4.5% | 321.4% | 2214 г |
| Марганец, Mn | 0.0016 мг | 2 мг | 0.1% | 7.1% | 125000 г |
| Медь, Cu | 0.59 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 7.1% | 169492 г |
| Фтор, F | 198.02 мкг | 4000 мкг | 5% | 357.1% | 2020 г |
Энергетическая ценность Чай и вода составляет 1,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник



