Температура воды в море в Сочи
Температура моря за последние 10 дней:
| 20 октября | 20.0°C | 15 октября | 20.6°C |
| 19 октября | 20.1°C | 14 октября | 20.2°C |
| 18 октября | 20.0°C | 13 октября | 20.5°C |
| 17 октября | 20.2°C | 12 октября | 20.9°C |
| 16 октября | 20.4°C | 11 октября | 20.7°C |
Когда в Сочи самое теплое море?
Согласно собранным нами данным о температуре воды в море за последние три года, самым теплым море в Сочи было в августе, июле и сентябре.
Температура воды в Сочи по месяцам, °C
Температура воды в море в августе, °C
Средняя температура воды в августе 2021 года составила 26.9°C. В то время как минимальная и максимальная температура воды в море достигала 26.0°C и 27.6°C соответственно.
Температура воды в море в июле, °C
Средняя температура воды в июле 2021 года составила 26.0°C. В то время как минимальная и максимальная температура воды в море достигала 24.2°C и 27.8°C соответственно.
Температура воды в море в сентябре, °C
Средняя температура воды в сентябре 2021 года составила 24.3°C. В то время как минимальная и максимальная температура воды в море достигала 21.8°C и 27.2°C соответственно.
Источник
Температура воды в Чёрном море
В данный момент на территории Чёрного моря самой теплой температурой воды в море отличаются следующие курорты: Анаклия, Зугдиди, Поти.
Полный список морских курортов Чёрного моря с информацией о текущей температуре воды, а также средними показателями на текущий и следующий месяцы, представлен в таблице ниже.
| Название курорта | Температура воды сейчас | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 |
|---|---|---|---|
| Анаклия | 20.7°C | 22.1°C | 18.0°C |
| Зугдиди | 20.7°C | 22.3°C | 18.1°C |
| Поти | 20.6°C | 22.6°C | 18.4°C |
| Архыз | 20.5°C | 22.3°C | 18.0°C |
| Новый Афон | 20.5°C | 22.2°C | 18.0°C |
| Уреки | 20.4°C | 23.0°C | 18.3°C |
| Сарпи | 20.3°C | 23.5°C | 18.4°C |
| Квариати | 20.3°C | 23.5°C | 18.4°C |
| Гудаута | 20.3°C | 22.4°C | 18.0°C |
| Батуми | 20.3°C | 23.5°C | 18.3°C |
| Гонио | 20.3°C | 23.5°C | 18.4°C |
| Кобулети | 20.3°C | 23.1°C | 18.0°C |
| Сухум | 20.3°C | 22.1°C | 18.1°C |
| Адлер | 20.2°C | 22.4°C | 17.9°C |
| Махинджаури | 20.2°C | 23.5°C | 18.2°C |
| Красная Поляна | 20.1°C | 22.4°C | 17.9°C |
| Кындыг | 20.1°C | 22.1°C | 18.1°C |
| Волконка | 20.1°C | 22.2°C | 17.6°C |
| Чемитоквадже | 20.1°C | 22.3°C | 17.7°C |
| Головинка | 20.1°C | 22.4°C | 17.8°C |
| Домбай | 20.1°C | 22.1°C | 18.1°C |
| Лоо | 20.1°C | 22.4°C | 17.8°C |
| Мюссера | 20.1°C | 22.4°C | 18.0°C |
| Хоста | 20.1°C | 22.4°C | 17.8°C |
| Цандрипш | 20.1°C | 22.4°C | 17.9°C |
| Солоники | 20.1°C | 22.2°C | 17.6°C |
| Хеивани | 20.1°C | 22.4°C | 17.9°C |
| Якорная Щель | 20.1°C | 22.4°C | 17.8°C |
| Кудепста | 20.1°C | 22.4°C | 17.8°C |
| Гечрипш | 20.1°C | 22.4°C | 17.9°C |
| Вардане | 20.1°C | 22.4°C | 17.8°C |
| Мацеста | 20.1°C | 22.4°C | 17.8°C |
| Очамчира | 20.1°C | 22.0°C | 17.9°C |
| Макопсе | 20.0°C | 22.3°C | 17.6°C |
| Лазаревское | 20.0°C | 22.2°C | 17.6°C |
| Холодная Речка | 20.0°C | 22.4°C | 17.9°C |
| Сочи | 20.0°C | 22.4°C | 17.7°C |
| Аше | 20.0°C | 22.3°C | 17.7°C |
| Багрипш | 20.0°C | 22.4°C | 17.9°C |
| Дагомыс | 20.0°C | 22.4°C | 17.6°C |
| Гагра | 19.9°C | 22.2°C | 17.7°C |
| Шепси | 19.9°C | 22.4°C | 17.7°C |
| Пицунда | 19.9°C | 22.3°C | 17.9°C |
| Голубая Бухта | 19.9°C | 22.5°C | 17.4°C |
| Вишневка | 19.9°C | 22.4°C | 17.7°C |
| Архипо-Осиповка | 19.9°C | 22.5°C | 17.4°C |
| Ольгинка | 19.8°C | 22.4°C | 17.5°C |
| Бетта | 19.8°C | 22.6°C | 17.3°C |
| Бжид | 19.8°C | 22.4°C | 17.3°C |
| Небуг | 19.8°C | 22.4°C | 17.6°C |
| Джубга | 19.8°C | 22.5°C | 17.4°C |
| Криница | 19.8°C | 22.6°C | 17.3°C |
| Дедеркой | 19.8°C | 22.3°C | 17.6°C |
| Новомихайловский | 19.8°C | 22.4°C | 17.5°C |
| Бухта Инал | 19.8°C | 22.4°C | 17.3°C |
| Агой | 19.8°C | 22.4°C | 17.5°C |
| Лермонтово | 19.8°C | 22.5°C | 17.4°C |
| Туапсе | 19.8°C | 22.4°C | 17.6°C |
| Прасковеевка | 19.7°C | 22.6°C | 17.3°C |
| Джанхот | 19.7°C | 22.6°C | 17.3°C |
| Пляхо | 19.7°C | 22.3°C | 17.3°C |
| Дивноморское | 19.6°C | 22.6°C | 17.1°C |
| Геленджик | 19.6°C | 22.6°C | 17.1°C |
| Ризе | 19.6°C | 23.4°C | 18.4°C |
| Широкая Балка | 19.4°C | 22.7°C | 17.0°C |
| Сукко | 19.4°C | 22.5°C | 16.5°C |
| Малый Утриш | 19.4°C | 22.6°C | 16.7°C |
| Южная Озереевка | 19.4°C | 22.7°C | 16.9°C |
| Мысхако | 19.3°C | 22.6°C | 16.9°C |
| Большой Утриш | 19.3°C | 22.5°C | 16.4°C |
| Абрау-Дюрсо | 19.3°C | 22.6°C | 16.8°C |
| Трабзон | 19.2°C | 23.2°C | 17.9°C |
| Кабардинка | 19.1°C | 22.4°C | 16.6°C |
| Самсун | 19.1°C | 21.5°C | 17.4°C |
| Новороссийск | 19.1°C | 22.5°C | 16.7°C |
| Гиресун | 19.0°C | 22.3°C | 17.7°C |
| Анапа | 18.9°C | 22.2°C | 16.1°C |
| Зонгулдак | 18.8°C | 22.1°C | 17.9°C |
| Джемете | 18.7°C | 22.2°C | 16.0°C |
| Витязево | 18.6°C | 22.0°C | 15.9°C |
| Курортное | 18.6°C | 21.7°C | 16.1°C |
| Кореиз | 18.3°C | 21.7°C | 16.6°C |
| Мисхор | 18.3°C | 21.7°C | 16.6°C |
| Алупка | 18.3°C | 21.7°C | 16.6°C |
| Кацивели | 18.2°C | 21.7°C | 16.7°C |
| Партенит | 18.2°C | 21.7°C | 16.6°C |
| Судак | 18.2°C | 21.7°C | 16.4°C |
| Симеиз | 18.2°C | 21.7°C | 16.7°C |
| Утес | 18.2°C | 21.8°C | 16.6°C |
| Коджаэли | 18.2°C | 22.1°C | 17.5°C |
| Коктебель | 18.2°C | 21.6°C | 16.0°C |
| Понизовка | 18.2°C | 21.7°C | 16.7°C |
| Гаспра | 18.1°C | 21.7°C | 16.5°C |
| Гурзуф | 18.1°C | 21.7°C | 16.6°C |
| Малый маяк | 18.1°C | 21.7°C | 16.6°C |
| Алушта | 18.1°C | 21.7°C | 16.6°C |
| Симферополь | 18.1°C | 21.7°C | 16.6°C |
| Синоп | 18.1°C | 21.6°C | 17.8°C |
| Артек | 18.1°C | 21.7°C | 16.6°C |
| Солнечногорское | 18.0°C | 21.8°C | 16.5°C |
| Новый Свет | 18.0°C | 21.7°C | 16.4°C |
| Веселое | 18.0°C | 21.7°C | 16.4°C |
| Профессорский уголок | 18.0°C | 21.7°C | 16.5°C |
| Благовещенская | 18.0°C | 21.9°C | 15.6°C |
| Ялта | 17.9°C | 21.6°C | 16.5°C |
| Чуфут-Кале | 17.9°C | 21.6°C | 16.5°C |
| Малореченское | 17.9°C | 21.7°C | 16.5°C |
| Орджоникидзе | 17.9°C | 21.6°C | 16.0°C |
| Рыбачье | 17.9°C | 21.7°C | 16.5°C |
| Ливадия | 17.9°C | 21.6°C | 16.5°C |
| Канака | 17.9°C | 21.5°C | 16.4°C |
| Морское | 17.9°C | 21.7°C | 16.4°C |
| Белогорск | 17.9°C | 21.6°C | 16.4°C |
| Массандра | 17.9°C | 21.6°C | 16.5°C |
| Приветное | 17.8°C | 21.5°C | 16.4°C |
| Текирдаг | 17.7°C | 21.3°C | 16.9°C |
| Веселовка | 17.7°C | 21.7°C | 15.4°C |
| Форос | 17.6°C | 21.5°C | 16.8°C |
| Ласпи | 17.5°C | 21.5°C | 16.8°C |
| Стамбул | 17.2°C | 21.0°C | 16.7°C |
| Балаклава | 17.1°C | 21.2°C | 16.7°C |
| Крайморие | 17.1°C | 20.6°C | 15.0°C |
| Феодосия | 17.1°C | 21.3°C | 15.8°C |
| Бургас | 17.0°C | 20.7°C | 15.1°C |
| Фиолент | 17.0°C | 21.3°C | 16.8°C |
| Резово | 16.9°C | 21.3°C | 16.5°C |
| Приморский | 16.9°C | 21.3°C | 15.7°C |
| Китен | 16.9°C | 21.0°C | 16.1°C |
| Сарафово | 16.9°C | 20.8°C | 15.3°C |
| Солнечный берег | 16.8°C | 21.0°C | 15.8°C |
| Лозенец | 16.8°C | 21.1°C | 16.2°C |
| Несебр | 16.8°C | 21.0°C | 15.8°C |
| Святой Влас | 16.8°C | 21.0°C | 15.9°C |
| Приморско | 16.7°C | 21.1°C | 16.1°C |
| Синеморец | 16.7°C | 21.2°C | 16.3°C |
| Севастополь | 16.7°C | 21.1°C | 16.4°C |
| Черноморец | 16.7°C | 21.0°C | 15.7°C |
| Царево | 16.7°C | 21.1°C | 16.2°C |
| Равда | 16.7°C | 21.1°C | 15.9°C |
| Волна | 16.7°C | 21.0°C | 14.7°C |
| Поморие | 16.6°C | 21.1°C | 15.8°C |
| Угловое | 16.6°C | 20.8°C | 15.5°C |
| Дюни | 16.6°C | 21.1°C | 16.1°C |
| Любимовка | 16.6°C | 21.1°C | 16.3°C |
| Песчаное | 16.6°C | 20.8°C | 15.5°C |
| Ахтопол | 16.6°C | 21.3°C | 16.4°C |
| Кача | 16.6°C | 21.2°C | 16.1°C |
| Учкуевка | 16.6°C | 21.1°C | 16.3°C |
| Орловка | 16.6°C | 21.2°C | 16.2°C |
| Елените | 16.6°C | 21.0°C | 15.9°C |
| Андреевка | 16.6°C | 21.0°C | 15.7°C |
| Созополь | 16.5°C | 21.2°C | 16.1°C |
| Бахчисарай | 16.4°C | 20.9°C | 15.4°C |
| Обзор | 16.3°C | 20.7°C | 15.8°C |
| Береговое | 16.3°C | 21.0°C | 15.4°C |
| Николаевка | 16.3°C | 20.9°C | 15.3°C |
| Варна | 16.2°C | 20.8°C | 15.5°C |
| Новофедоровка | 16.2°C | 20.9°C | 15.3°C |
| Саки | 16.2°C | 20.8°C | 15.2°C |
| Св. Константин и Елена | 16.1°C | 20.8°C | 15.4°C |
| Прибрежное | 16.1°C | 20.7°C | 15.1°C |
| Заозерное | 16.1°C | 21.0°C | 15.8°C |
| Албена | 16.1°C | 20.5°C | 15.2°C |
| Балчик | 16.1°C | 20.7°C | 15.3°C |
| Бяла | 16.1°C | 20.7°C | 15.8°C |
| Шкорпиловци | 16.0°C | 20.5°C | 15.7°C |
| Кранево | 16.0°C | 20.6°C | 15.3°C |
| Золотые пески | 16.0°C | 20.7°C | 15.4°C |
| Каварна | 15.9°C | 20.8°C | 15.3°C |
| Мангалия | 15.2°C | 20.4°C | 15.2°C |
| Эфорие Норд | 15.0°C | 20.4°C | 14.9°C |
| Констанца | 14.4°C | 20.0°C | 14.2°C |
| Мамая | 14.4°C | 20.0°C | 14.1°C |
Ниже приведены графики, отображающие среднемесячную температуру воды, для курортов Чёрного моря с наиболее теплым морем в данный момент.
Источник



