Таблица содержания белков, жиров, углеводов и калорий в продуктах питания
Таблица содержания белков, жиров, углеводов и калорий в продуктах питания.
Таблицы калорийности и состава продуктов нужны, чтобы посчитать калорийность питания и БЖУ во время диеты для похудения и при наборе мышечной массы.
Чтобы найти конкретный продукт питания одновременно нажмите сочетание клавиш Ctrl+F и введите в строку поиска (которая появится в нижней части окна) название нужного продукта. Нажмите Ввод (Enter).
Калорийность всех продуктов указана на 100г сырого/сухого продукта (до термообработки). Например, крупу нужно взвешивать до варки, мясо – сырым и т.д.
Чтобы посмотреть калорийность и состав группы продуктов, нажмите на название группы:
Если вам понравилась статья, поделитесь с друзьями!
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал/100г |
|---|---|---|---|---|---|
| Баклажаны | 91,0 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
| Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
| Горошек зеленый | 80,0 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
| Кабачки | 93,0 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
| Капуста белокочанная | 90,0 | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
| Капуста краснокочанная | 90,0 | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
| Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
| Картофель | 76,0 | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
| Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
| Лук порей | 87,0 | 3,0 | — | 7,3 | 40 |
| Лук репчатый | 86,0 | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
| Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 |
| Огурцы грунтовые | 95,0 | 0,8 | — | 3,0 | 15 |
| Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
| Перец зеленый сладкий | 92,0 | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
| Перец красный сладкий | 91,0 | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
| Петрушка (зелень) | 85,0 | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
| Петрушка (корень) | 85,0 | 1,5 | — | 11,0 | 47 |
| Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
| Редис | 93,0 | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
| Редька | 88,6 | 1,9 | — | 7,0 | 34 |
| Репа | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
| Салат | 95,0 | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
| Свекла | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
| Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
| Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
| Зеленая фасоль (стручок) | 90,0 | 4,0 | — | 4,3 | 32 |
| Хрен | 77,0 | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
| Черемша | 89,0 | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
| Чеснок | 70,0 | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
| Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
| Щавель | 90,0 | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал/100г |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрикосы | 86,0 | 0,9 | — | 10,5 | 46 |
| Айва | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | 38 |
| Алыча | 89,0 | 0,2 | — | 7,4 | 34 |
| Ананас | 86,0 | 0,4 | — | 11,8 | 48 |
| Бананы | 74,0 | 1,5 | — | 22,4 | 91 |
| Вишня | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
| Гранат | 85,0 | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
| Груша | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
| Инжир | 83,0 | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
| Кизил | 85,0 | 1,0 | — | 9,7 | 45 |
| Персики | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
| Рябина садовая | 81,0 | 1,4 | — | 12,5 | 58 |
| Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | — | 12,0 | 54 |
| Слива садовая | 87,0 | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
| Финики | 20,0 | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
| Хурма | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
| Черешня | 85,0 | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
| Шелковица | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | 53 |
| Яблоки | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
| Апельсин | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
| Грейпфрут | 89,0 | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
| Лимон | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
| Мандарин | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
| Брусника | 87,0 | 0,7 | — | 8,6 | 40 |
| Виноград | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
| Голубика | 88,2 | 1,0 | — | 7,7 | 37 |
| Ежевика | 88,0 | 2,0 | — | 5,3 | 33 |
| Земляника | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
| Клюква | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
| Крыжовник | 85,0 | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
| Малина | 87,0 | 0,8 | — | 9,0 | 41 |
| Морошка | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
| Облепиха | 75,0 | 0,9 | — | 5,5 | 30 |
| Смородина белая | 86,0 | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
| Смородина красная | 85,4 | 0,6 | — | 8,0 | 38 |
| Смородина черная | 85,0 | 1,0 | — | 8,0 | 40 |
| Черника | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
| Шиповник свежий | 66,0 | 1,6 | — | 24,0 | 101 |
| Шиповник сушеный | 14,0 | 4,0 | — | 60,0 | 253 |
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал/100г |
|---|---|---|---|---|---|
| Урюк | 18,0 | 5,0 | — | 67,5 | 278 |
| Курага | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | 272 |
| Изюм с косточкой | 19,0 | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
| Изюм кишмиш | 18,0 | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
| Вишня | 18,0 | 1,5 | — | 73,0 | 292 |
| Груша | 24,0 | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
| Персики | 18,0 | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
| Чернослив | 25,0 | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
| Яблоки | 20,0 | 3,2 | — | 68,0 | 273 |
Конфеты, сахар, шоколад и д.р.
| Продукт | Вода, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | ккал/100г |
|---|---|---|---|---|---|
| Мед | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
| Драже фруктовое | 7 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
| Зефир | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
| Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
| Мармелад | 21 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
| Карамель (в среднем) | 4,4 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
| Конфеты, глазированные шоколадом | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
| Пастила | 18 | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
| Сахар | 0,2 | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
| Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
| Халва подсолнечная | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
| Шоколад темный | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
| Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Торты и другие кондитерские изделия
Источник



